Turnier-Archiv Eckehard Schoen Aktualisiert : 23.12.02

Saison 2002 / 03
15.12.2002 RL Dreiband 7. Spieltag 0.572 NBV
24.11.2002 RL Dreiband 6. Spieltag 0.600 NBV
03.11.2002 RL Dreiband 5. Spieltag 0.583 NBV
13.10.2002 RL Dreiband 4. Spieltag 0.608 NBV
29.09.2002 RL Dreiband 3. Spieltag 0.608 NBV
22.09.2002 RL Dreiband 2. Spieltag 0.575 NBV
08.09.2002 RL Dreiband 1. Spieltag 0.586 NBV

Saison 2001 / 02
07.04.2002 RL Dreiband 9. Spieltag 0.525 NBV
31.03.2002 Kiel Open NBV
10.03.2002 RL Dreiband 8. Spieltag 0.560 NBV
03.02.2002 RL Dreiband 7. Spieltag 0.571 NBV
26./27.01.2002 NDMM Dreiband kl. Brett 1. Platz 0.937 NBV
13.01.2002 RL Dreiband 6. Spieltag 0.563 NBV
11.02.2002 RL Dreiband 5. Spieltag 0.564 NBV
04.11.2001 RL Dreiband 3. Spieltag 0.429 NBV
07.10.2001 RL Dreiband 2. Spieltag 0.518 NBV
23.09.2001 RL Dreiband 1. Spieltag 0.607 NBV

Saison 2000 / 01
18.02.2001 MM Dreiband 10. Spieltag 0.505 NBV
11.02.2001 MM Dreiband 9. Spieltag 0.511 NBV
07.01.2001 MM Dreiband 7. Spieltag 0.577 NBV
10.12.2000 MM Dreiband 6. Spieltag 0.677 NBV
22.10.2000 MM Dreiband 4. Spieltag 0.511 NBV
08.10.2000 MM Dreiband 3. Spieltag 0.500 NBV
17.09.2000 MM Dreiband 2. Spieltag 0.500 NBV
03.09.2000 MM Dreiband 1. Spieltag 0.728 NBV
27./28.05.2000 MM Dreiband kl. Brett NBV
17./22.04.2000 Kiel Open DBU
08./09.01.2000 Theo-Drews-Pokal NBV