SpielNr. : 3 Spieltag : 9 Datum : 11.02.01

BC Harburg-Wandsbek 0 1 97 / 269 0,36 0,465 4
BV Kiel 2 17 144 / 269 0,535 0,862 7

Partien

Fahrenkrug 14 / 30 0,466 3 Löhrke, K. 13 / 29 0,448 2 Brzezinski, K. 9 / 30 0,3 2
Mylius, G. 14 / 30 0,466 3 Mylius, G. 25 / 29 0,862 7 Mylius, G. 13 / 30 0,433 4
Fahrenkrug 11 / 30 0,366 2 Löhrke, K. 8 / 30 0,266 3 Brzezinski, K. 9 / 30 0,3 2
Schoen, E. 19 / 30 0,633 3 Schoen, E. 11 / 30 0,366 3 Schoen, E. 16 / 30 0,533 3
Fahrenkrug 10 / 30 0,333 2 Löhrke, K. 14 / 30 0,466 3 Brzezinski, K. 9 / 30 0,3 4
Molder, G. 13 / 30 0,433 3 Molder, G. 18 / 30 0,6 3 Molder, G. 15 / 30 0,5 2

Einzelwertung

Löhrke, K. 0 35 / 89 0,393 0 3 Mylius, G. 5 52 / 89 0,584 0,862 7
Fahrenkrug 1 35 / 90 0,388 0,465 3 Schoen, E. 6 46 / 90 0,511 0,632 3
Brzezinski, K. 0 27 / 90 0,3 0 4 Molder, G. 6 46 / 90 0,511 0,6 3

Spieltag/Nr. : 9 / 2 Spieltag/Nr. : 10 / 1 Tabelle Einzelrangliste Startseite