Spieltag : 5 SpielNr. : 2 Datum : 03.11.02

BV Kiel 2 14 193 / 360 0,536 0,675 5
Hanse 2 0 4 149 / 360 0,413 0,625 4

Schoen, E. 22 / 40 0,550 3 Mylius, G. 22 / 40 0,550 3 Cerny, D. 25 / 40 0,625 4
Schlüter, H. 22 / 40 0,550 4 Schlüter, H. 18 / 40 0,450 3 Schlüter, H. 9 / 40 0,225 2
Schoen, E. 27 / 40 0,675 5 Mylius, G. 22 / 40 0,550 3 Cerny, D. 18 / 40 0,450 2
Harms, E. 21 / 40 0,525 4 Harms, E. 25 / 40 0,625 4 Harms, E. 17 / 40 0,425 4
Schoen, E. 21 / 40 0,525 2 Mylius, G. 15 / 40 0,375 3 Cerny, D. 21 / 40 0,525 3
Fahrenkrug 21 / 40 0,525 2 Fahrenkrug 4 / 40 0,100 1 Fahrenkrug 12 / 40 0,300 2

Schoen, E. 4 70 / 120 0,583 0,675 5 Schlüter, H. 1 49 / 120 0,408 0,550 4
Mylius, G. 4 59 / 120 0,491 0,550 3 Harms, E. 2 63 / 120 0,525 0,625 4
Cerny, D. 6 64 / 120 0,533 0,625 4 Fahrenkrug 1 37 / 120 0,308 0,525 2

Spieltag/Nr. : 5 / 1 Spieltag/Nr. : 5 / 3 Kiel - 6. Spieltag Hanse 2 - 6. Spieltag