SpielNr. : 4 Spieltag : 3 Datum : 22.10.2000

BV Kiel 2 14 132 / 270 0,488 0,698 4
BC Harburg-Wandsbek 0 4 71 / 270 0,262 0,266 3

Partien

Mylius, G. 15 / 30 0,500 4 Cerny, D. 21 / 30 0,700 3 Schoen, E. 21 / 30 0,700 4
Löhrke, K. 4 / 30 0,133 1 Löhrke, K. 6 / 30 0,200 1 Löhrke, K. 9 / 30 0,300 2
Mylius, G. 6 / 30 0,200 1 Cerny, D. 8 / 30 0,266 2 Schoen, E. 6 / 30 0,200 2
Fahrenkrug 8 / 30 0,266 3 Fahrenkrug 6 / 30 0,200 1 Fahrenkrug 8 / 30 0,266 2
Mylius, G. 15 / 30 0,500 2 Cerny, D. 21 / 30 0,700 4 Schoen, E. 19 / 30 0,633 3
Köcher, U. 10 / 30 0,333 2 Köcher, U. 12 / 30 0,400 2 Köcher, U. 8 / 30 0,266 2

Einzelwertung

Mylius, G. 4 36 / 90 0,400 0,500 4 Löhrke, K. 0 19 / 90 0,211 --- 2
Cerny, D. 6 50 / 90 0,555 0,699 4 Fahrenkrug 4 22 / 90 0,244 0,266 3
Schoen, E. 4 46 / 90 0,511 0,699 4 Köcher, U. 0 30 / 90 0,333 --- 2

Spieltag/Nr. : 0 / 2 Spieltag/Nr. : 0 / 21 Tabelle Einzelrangliste Startseite