SpielNr. : 2 Spieltag : 10 Datum : 18.02.01

BV Kiel 0 2 136 / 266 0,511 0,564 6
BC Harburg-Wandsbek 2 16 174 / 266 0,654 0,925 6

Partien

Mylius, G. 19 / 29 0,655 6 Schoen, E. 13 / 30 0,433 2 Hamdorf, W. 20 / 30 0,666 4
Berott, P. 25 / 29 0,862 4 Berott, P. 16 / 30 0,533 3 Berott, P. 21 / 30 0,700 6
Mylius, G. 17 / 30 0,566 2 Schoen, E. 17 / 30 0,566 3 Hamdorf, W. 13 / 30 0,433 4
Wieduwild 16 / 30 0,533 4 Wieduwild 18 / 30 0,600 2 Wieduwild 17 / 30 0,566 6
Mylius, G. 8 / 30 0,266 2 Schoen, E. 14 / 27 0,518 3 Hamdorf, W. 15 / 30 0,500 3
Höpken, A. 19 / 30 0,633 4 Höpken, A. 25 / 27 0,925 6 Höpken, A. 17 / 30 0,566 3

Einzelwertung

Mylius, G. 2 44 / 89 0,494 0,565 6 Berott, P. 6 62 / 89 0,696 0,862 6
Schoen, E. 0 44 / 87 0,505 --- 3 Wieduwild 4 51 / 90 0,566 0,600 6
Hamdorf, W. 0 48 / 90 0,533 --- 4 Höpken, A. 6 61 / 87 0,701 0,925 6

Spieltag/Nr. : 10 / 1 Spieltag/Nr. : 10 / 3 Tabelle Einzelrangliste Startseite