Spieltag : 3 SpielNr. : 4 Datum : 29.09.02

bg Hamburg 1 2 16 227 / 332 0,683 1,153 5
BV Kiel 0 2 170 / 332 0,512 0,550 6

Vogel, K. 30 / 32 0,937 5 Weese, O. 23 / 40 0,575 3 Richter, K. 18 / 40 0,450 2
Schoen, E. 19 / 32 0,593 4 Schoen, E. 18 / 40 0,450 3 Schoen, E. 22 / 40 0,550 4
Vogel, K. 25 / 40 0,625 5 Weese, O. 30 / 26 1,153 4 Richter, K. 18 / 40 0,450 3
Mylius, G. 21 / 40 0,525 4 Mylius, G. 12 / 26 0,461 2 Mylius, G. 17 / 40 0,425 3
Vogel, K. 26 / 40 0,650 4 Weese, O. 30 / 34 0,882 5 Richter, K. 27 / 40 0,675 5
Cerny, D. 23 / 40 0,575 6 Cerny, D. 23 / 34 0,676 4 Cerny, D. 15 / 40 0,375 3

Vogel, K. 6 81 / 112 0,723 0,937 5 Schoen, E. 2 59 / 112 0,526 0,550 4
Weese, O. 6 83 / 100 0,830 1,153 5 Mylius, G. 0 50 / 106 0,471 --- 4
Richter, K. 4 63 / 120 0,525 0,675 5 Cerny, D. 0 61 / 114 0,535 --- 6

Spieltag/Nr. : 3 / 3 Spieltag/Nr. : 4 / 1 bgH 1 - 4. Spieltag Kiel - 4. Spieltag