SpielNr. : 1 Spieltag : 8 Datum : 10.03.2002

BV Kiel 0 6 177 / 355 0,498 0,625 9
BC Wedel 2 12 204 / 355 0,574 0,833 7

Partien

Schoen, E. 22 / 36 0,611 3 Cerny, D. 25 / 40 0,625 4 Mylius, G. 15 / 40 0,375 3
Kiehn, U. 30 / 36 0,833 5 Kiehn, U. 21 / 40 0,525 3 Kiehn, U. 16 / 40 0,400 3
Schoen, E. 24 / 40 0,600 4 Cerny, D. 11 / 39 0,282 2 Mylius, G. 25 / 40 0,625 9
Schaewe, R. 30 / 40 0,750 5 Schaewe, R. 30 / 39 0,769 3 Schaewe, R. 18 / 40 0,450 4
Schoen, E. 19 / 40 0,475 4 Cerny, D. 19 / 40 0,475 3 Mylius, G. 17 / 40 0,425 3
Meissner, A. 14 / 40 0,350 5 Meissner, A. 22 / 40 0,550 5 Meissner, A. 23 / 40 0,575 7

Einzelwertung

Schoen, E. 2 65 / 116 0,560 0,474 4 Kiehn, U. 4 67 / 116 0,577 0,833 5
Cerny, D. 2 55 / 119 0,462 0,625 4 Schaewe, R. 4 78 / 119 0,655 0,769 5
Mylius, G. 2 57 / 120 0,475 0,625 9 Meissner, A. 4 59 / 120 0,491 0,574 7

Spieltag/Nr. : 7 / 3 Spieltag/Nr. : 8 / 2 Tabelle Einzelrangliste Startseite