SpielNr. : 3 Spieltag : 3 Datum : 04.11.01

bg Hamburg 2 12 220 / 337 0,652 1,153 9
BV Kiel 0 6 180 / 337 0,534 0,769 5

Partien

Weese, O. 23 / 40 0,575 5 Vogel, K. 30 / 34 0,882 7 Atallah, I. 15 / 40 0,375 2
Schoen, E. 20 / 40 0,500 3 Schoen, E. 12 / 34 0,352 5 Schoen, E. 17 / 40 0,425 2
Weese, O. 22 / 39 0,564 3 Vogel, K. 26 / 40 0,650 9 Atallah, I. 30 / 38 0,789 3
Cerny, D. 30 / 39 0,769 5 Cerny, D. 18 / 40 0,450 5 Cerny, D. 15 / 38 0,394 2
Weese, O. 30 / 26 1,153 4 Vogel, K. 26 / 40 0,650 5 Atallah, I. 18 / 40 0,450 3
Mylius, G. 23 / 26 0,884 5 Mylius, G. 19 / 40 0,475 3 Mylius, G. 26 / 40 0,650 4

Einzelwertung

Weese, O. 4 75 / 105 0,714 1,153 5 Schoen, E. 2 49 / 114 0,429 0,425 5
Vogel, K. 6 82 / 114 0,719 0,881 9 Cerny, D. 2 63 / 117 0,538 0,769 5
Atallah, I. 2 63 / 118 0,533 0,788 3 Mylius, G. 2 68 / 106 0,641 0,649 5

Spieltag/Nr. : 3 / 2 Spieltag/Nr. : 4 / 1 bgH I - 4.Spieltag Kiel - 4.Spieltag