SpielNr. : 3 Spieltag : 6 Datum : 13.01.02

BV Kiel 2 14 198 / 335 0,591 1,069 10
BSC Lübeck 0 4 106 / 335 0,316 0,375 3

Partien

Hamdorf, W. 30 / 28 1,071 4 Cerny, D. 8 / 40 0,200 1 Schoen, E. 23 / 40 0,575 3
Harms, E. 6 / 28 0,214 1 Harms, E. 15 / 40 0,375 2 Harms, E. 14 / 40 0,350 3
Hamdorf, W. 23 / 40 0,575 5 Cerny, D. 24 / 40 0,600 4 Schoen, E. 30 / 30 1,000 10
Ratschat, H. 15 / 40 0,375 2 Ratschat, H. 6 / 40 0,150 3 Ratschat, H. 8 / 30 0,266 2
Hamdorf, W. 30 / 37 0,810 5 Cerny, D. 21 / 40 0,525 3 Schoen, E. 9 / 40 0,225 2
Heim,C. 12 / 37 0,324 2 Heim,C. 15 / 40 0,375 2 Heim,C. 15 / 40 0,375 2

Einzelwertung

Hamdorf, W. 6 83 / 105 0,790 1,070 5 Harms, E. 2 35 / 108 0,324 0,375 3
Cerny, D. 4 53 / 120 0,441 0,600 4 Ratschat, H. 0 29 / 110 0,263 --- 3
Schoen, E. 4 62 / 110 0,563 1,000 10 Heim,C. 2 42 / 117 0,358 0,375 2

Spieltag/Nr. : 6 / 2 Spieltag/Nr. : 7 / 1 Tabelle Einzelrangliste Startseite