SpielNr. : 1 Spieltag : 6 Datum : 10.12.00

BC Wedel 0 2 90 / 270 0,333 0,500 3
BV Kiel 2 16 165 / 270 0,611 0,800 5

Partien

Schröder, J. 16 / 30 0,533 2 Smolka, D. 9 / 30 0,300 2 Körner, A. 8 / 30 0,266 2
Hamdorf, W. 23 / 30 0,766 5 Hamdorf, W. 20 / 30 0,666 4 Hamdorf, W. 23 / 30 0,766 3
Schröder, J. 15 / 30 0,500 2 Smolka, D. 12 / 30 0,400 3 Körner, A. 7 / 30 0,233 2
Mylius, G. 9 / 30 0,300 2 Mylius, G. 14 / 30 0,466 3 Mylius, G. 15 / 30 0,500 3
Schröder, J. 7 / 30 0,233 2 Smolka, D. 9 / 30 0,300 2 Körner, A. 7 / 30 0,233 3
Schoen, E. 24 / 30 0,800 4 Schoen, E. 17 / 30 0,566 4 Schoen, E. 20 / 30 0,666 3

Einzelwertung

Schröder, J. 2 38 / 90 0,422 0,500 2 Hamdorf, W. 6 66 / 90 0,733 0,765 5
Smolka, D. 0 30 / 90 0,333 --- 3 Mylius, G. 4 38 / 90 0,422 0,500 3
Körner, A. 0 22 / 90 0,244 --- 3 Schoen, E. 6 61 / 90 0,677 0,800 4

Spieltag/Nr. : 5 / 3 Spieltag/Nr. : 6 / 2 Tabelle Einzelrangliste Startseite