SpielNr. : 2 Spieltag : 5 Datum : 11.01.02

BV Kiel 2 12 217 / 338 0,642 1,000 8
bg Hamburg 0 6 183 / 338 0,541 0,966 5

Partien

Hamdorf, W. 30 / 30 1,000 6 Cerny, D. 24 / 40 0,600 3 Schoen, E. 22 / 40 0,550 3
Richter, K. 22 / 30 0,733 4 Richter, K. 22 / 40 0,550 3 Richter, K. 27 / 40 0,675 4
Hamdorf, W. 24 / 40 0,600 3 Cerny, D. 18 / 31 0,580 3 Schoen, E. 14 / 40 0,350 2
Cakmak, A. 19 / 40 0,475 3 Cakmak, A. 30 / 31 0,967 5 Cakmak, A. 27 / 40 0,675 3
Hamdorf, W. 30 / 40 0,750 8 Cerny, D. 25 / 40 0,625 6 Schoen, E. 30 / 37 0,810 3
Jencquel, A. 11 / 40 0,275 1 Jencquel, A. 15 / 40 0,375 4 Jencquel, A. 10 / 37 0,270 2

Einzelwertung

Hamdorf, W. 6 84 / 110 0,763 1,000 8 Richter, K. 2 71 / 110 0,645 0,675 4
Cerny, D. 4 67 / 111 0,603 0,625 6 Cakmak, A. 4 76 / 111 0,684 0,966 5
Schoen, E. 2 66 / 117 0,564 0,810 3 Jencquel, A. 0 36 / 117 0,307 --- 4

Spieltag/Nr. : 5 / 1 Spieltag/Nr. : 5 / 3 Tabelle Einzelrangliste Startseite