Spieltag : 4 SpielNr. : 4 Datum : 13.10.02

bg Hamburg 0 2 2 123 / 355 0,346 0,475 4
BV Kiel 2 1 16 209 / 355 0,588 0,857 5

Fechtmann,W. 20 / 35 0,571 3 Witte, U. 19 / 40 0,475 3 Junghardt 13 / 40 0,325 2
Schoen, E. 30 / 35 0,857 5 Schoen, E. 17 / 40 0,425 3 Schoen, E. 23 / 40 0,575 4
Fechtmann,W. 16 / 40 0,400 3 Witte, U. 11 / 40 0,275 2 Junghardt 6 / 40 0,150 2
Mylius, G. 19 / 40 0,475 4 Mylius, G. 23 / 40 0,575 2 Mylius, G. 21 / 40 0,525 3
Fechtmann,W. 12 / 40 0,300 2 Witte, U. 14 / 40 0,350 3 Junghardt 12 / 40 0,300 4
Cerny, D. 25 / 40 0,625 4 Cerny, D. 27 / 40 0,675 5 Cerny, D. 24 / 40 0,600 4

Fechtmann,W. 0 48 / 115 0,417 --- 3 Schoen, E. 4 70 / 115 0,608 0,857 5
Witte, U. 2 44 / 120 0,366 0,475 3 Mylius, G. 6 63 / 120 0,525 0,574 4
Junghardt 0 31 / 120 0,258 --- 4 Cerny, D. 6 76 / 120 0,633 0,675 5

Spieltag/Nr. : 4 / 3 Spieltag/Nr. : 5 / 1 bgH 2 - 5. Spieltag Kiel 5. Spieltag