SpielNr. : 2 Spieltag : 2 Datum : 07.10.01

BV Kiel 2 10 182 / 344 0,529 0,649 6
BC Harburg-Wandsbek 0 8 191 / 344 0,555 0,908 7

Partien

Hamdorf, W. 14 / 34 0,411 3 Schoen, E. 18 / 37 0,486 3 Cerny, D. 12 / 40 0,300 2
Wieduwild 30 / 34 0,882 3 Wieduwild 30 / 37 0,810 4 Wieduwild 17 / 40 0,425 7
Hamdorf, W. 24 / 40 0,600 5 Schoen, E. 20 / 33 0,606 6 Cerny, D. 23 / 40 0,575 4
Berott, P. 23 / 40 0,575 4 Berott, P. 30 / 33 0,909 3 Berott, P. 19 / 40 0,475 3
Hamdorf, W. 26 / 40 0,650 4 Schoen, E. 19 / 40 0,475 3 Cerny, D. 26 / 40 0,650 4
Fahrenkrug 12 / 40 0,300 2 Fahrenkrug 18 / 40 0,450 3 Fahrenkrug 12 / 40 0,300 4

Einzelwertung

Hamdorf, W. 4 64 / 114 0,561 0,649 5 Wieduwild 6 77 / 111 0,693 0,881 7
Schoen, E. 2 57 / 110 0,518 0,474 6 Berott, P. 2 72 / 113 0,637 0,908 4
Cerny, D. 4 61 / 120 0,508 0,649 4 Fahrenkrug 0 42 / 120 0,350 --- 4

Spieltag/Nr. : 2 / 1 Spieltag/Nr. : 2 / 3 Kiel - 3.Spieltag BCHW - 3.Spieltag