SpielNr. : 3 Spieltag : 1 Datum : 23.09.01

BV Kiel 2 16 228 / 340 0,670 0,935 6
BSC Lübeck 0 2 150 / 340 0,441 0,698 7

Partien

Hamdorf, W. 30 / 32 0,937 3 Schoen, E. 23 / 40 0,575 3 Cerny, D. 30 / 40 0,750 3
Harms, E. 14 / 32 0,437 3 Harms, E. 11 / 40 0,275 2 Harms, E. 17 / 40 0,425 2
Hamdorf, W. 22 / 40 0,550 6 Schoen, E. 30 / 32 0,937 5 Cerny, D. 22 / 40 0,550 6
Schulz, A. 16 / 40 0,400 2 Schulz, A. 25 / 32 0,781 6 Schulz, A. 28 / 40 0,700 7
Hamdorf, W. 26 / 40 0,650 2 Schoen, E. 15 / 40 0,375 3 Cerny, D. 30 / 36 0,833 3
Ratschat, H. 12 / 40 0,300 2 Ratschat, H. 14 / 40 0,350 2 Ratschat, H. 13 / 36 0,361 3

Einzelwertung

Hamdorf, W. 6 78 / 112 0,696 0,937 3 Harms, E. 0 42 / 112 0,375 --- 3
Schoen, E. 6 68 / 112 0,607 0,937 5 Schulz, A. 2 69 / 112 0,616 0,700 7
Cerny, D. 4 82 / 116 0,706 0,832 6 Ratschat, H. 0 39 / 116 0,336 --- 3

Spieltag/Nr. : 1 / 2 Spieltag/Nr. : 2 / 1 Lübeck - 2.Spieltag Kiel - 2.Spieltag