SpielNr. : 2 Spieltag : 7 Datum : 07.01.01

bg Hamburg 0 8 120 / 270 0,444 0,766 4
BV Kiel 2 10 144 / 270 0,533 0,7 5

Partien

Weese, O. 23 / 30 0,766 4 Jencquel, A. 9 / 30 0,3 3 Hild, L. 10 / 30 0,333 2
Mylius, G. 19 / 30 0,633 4 Mylius, G. 15 / 30 0,5 2 Mylius, G. 14 / 30 0,466 4
Weese, O. 11 / 30 0,366 4 Jencquel, A. 13 / 30 0,433 3 Hild, L. 12 / 30 0,4 2
Schoen, E. 21 / 30 0,7 5 Schoen, E. 12 / 30 0,4 2 Schoen, E. 19 / 30 0,633 3
Weese, O. 22 / 30 0,733 3 Jencquel, A. 5 / 30 0,166 2 Hild, L. 15 / 30 0,5 3
Molder, G. 17 / 30 0,566 4 Molder, G. 15 / 30 0,5 4 Molder, G. 12 / 30 0,4 2

Einzelwertung

Weese, O. 4 56 / 90 0,622 0,765 4 Mylius, G. 4 48 / 90 0,533 0,5 4
Jencquel, A. 2 37 / 90 0,411 0,5 3 Schoen, E. 4 52 / 90 0,577 0,699 5
Hild, L. 2 27 / 90 0,3 0,432 3 Molder, G. 2 44 / 90 0,488 0,5 4

Spieltag/Nr. : 7 / 1 Spieltag/Nr. : 7 / 3 Tabelle Einzelrangliste Startseite