SpielNr. : 2 Spieltag : 2 Datum : 10.09.2000

BV Kiel 2 12 145 / 269 0,539 0,862 6
bg Hamburg 0 6 131 / 269 0,486 0,733 5

Partien

Hamdorf, W. 15 / 30 0,500 3 Mylius, G. 12 / 30 0,400 2 Schoen, E. 9 / 30 0,300 2
Weese, O. 19 / 30 0,633 5 Weese, O. 17 / 30 0,566 3 Weese, O. 22 / 30 0,733 4
Hamdorf, W. 25 / 29 0,862 6 Mylius, G. 13 / 30 0,433 3 Schoen, E. 21 / 30 0,700 6
Atallah, I. 17 / 29 0,586 2 Atallah, I. 9 / 30 0,300 3 Atallah, I. 13 / 30 0,433 5
Hamdorf, W. 20 / 30 0,666 3 Mylius, G. 15 / 30 0,500 2 Schoen, E. 15 / 30 0,500 3
Hild, L. 13 / 30 0,433 3 Hild, L. 10 / 30 0,333 3 Hild, L. 11 / 30 0,366 2

Einzelwertung

Hamdorf, W. 4 60 / 89 0,674 0,862 6 Weese, O. 6 58 / 90 0,644 0,733 5
Mylius, G. 4 40 / 90 0,444 0,500 3 Atallah, I. 0 39 / 89 0,438 --- 5
Schoen, E. 4 45 / 90 0,500 0,699 6 Hild, L. 0 34 / 90 0,377 --- 3

Spieltag/Nr. : 2 / 1 Spieltag/Nr. : 2 / 3 Tabelle Einzelrangliste Startseite