Spieltag : 6 SpielNr. : 2 Datum : 24.11.02

BV Kiel 2 15 208 / 360 0,577 0,675 6
BC Wedel 3 0 3 139 / 360 0,386 0,625 4

Schoen, E. 23 / 40 0,575 4 Mylius, G. 22 / 40 0,550 6 Cerny, D. 27 / 40 0,675 6
Kiehn, U. 25 / 40 0,625 4 Kiehn, U. 22 / 40 0,550 3 Kiehn, U. 25 / 40 0,625 4
Schoen, E. 22 / 40 0,550 6 Mylius, G. 21 / 40 0,525 3 Cerny, D. 22 / 40 0,550 3
Schröder, J. 15 / 40 0,375 2 Schröder, J. 8 / 40 0,200 1 Schröder, J. 13 / 40 0,325 2
Schoen, E. 27 / 40 0,675 3 Mylius, G. 20 / 40 0,500 3 Cerny, D. 24 / 40 0,600 3
Weiß, F. 11 / 40 0,275 3 Weiß, F. 11 / 40 0,275 2 Weiß, F. 9 / 40 0,225 2

Schoen, E. 4 72 / 120 0,600 0,675 6 Kiehn, U. 3 72 / 120 0,600 0,625 4
Mylius, G. 5 63 / 120 0,525 0,550 6 Schröder, J. 0 36 / 120 0,300 --- 2
Cerny, D. 6 73 / 120 0,608 0,675 6 Weiß, F. 0 31 / 120 0,258 --- 3

Spieltag/Nr. : 6 / 1 Spieltag/Nr. : 6 / 3 Kiel - 7. Spieltag Wedel 3 - 7. Spieltag