Turnier-Archiv Dieter Cerny Aktualisiert : 23.12.02

Saison 2002 / 03
15.12.2002 RL Dreiband 7. Spieltag 0.625 NBV
24.11.2002 RL Dreiband 6. Spieltag 0.608 NBV
03.11.2002 RL Dreiband 5. Spieltag 0.533 NBV
13.10.2002 RL Dreiband 4. Spieltag 0.633 NBV
29.09.2002 RL Dreiband 3. Spieltag 0.535 NBV
22.09.2002 RL Dreiband 2. Spieltag 0.605 NBV
08.09.2002 RL Dreiband 1. Spieltag 0.425 NBV

Saison 2001 / 02
19.04.2002 RL Dreiband 10. Spieltag 0.600 NBV
07.04.2002 RL Dreiband 9. Spieltag 0.525 NBV
31.03.2002 Kiel Open NBV
10.03.2002 RL Dreiband 8. Spieltag 0.462 NBV
03.02.2002 RL Dreiband 7. Spieltag 0.586 NBV
26./27.01.2002 NDMM Dreiband kl. Brett 1. Platz 1.000 NBV
13.01.2002 RL Dreiband 6. Spieltag 0.441 NBV
11.02.2002 RL Dreiband 5. Spieltag 0.603 NBV
18.11.2001 RL Dreiband 4. Spieltag 0.513 NBV
04.11.2001 RL Dreiband 3. Spieltag 0.538 NBV
07.10.2001 RL Dreiband 2. Spieltag 0.508 NBV
23.09.2001 RL Dreiband 1. Spieltag 0.706 NBV
24.-26.08.2001 Dreiband Einladungsturnier Hattem / NL KNBB

Saison 2000 / 01
21.01.2001 MM Dreiband 8. Spieltag 0.622 NBV
11.11.2000 MM Dreiband 5. Spieltag 0.544 NBV
22.10.2000 MM Dreiband 4. Spieltag 0.555 NBV
08.10.2000 MM Dreiband 3. Spieltag 0.500 NBV
03.09.2000 MM Dreiband 1. Spieltag 0.655 NBV
27./28.05.2000 MM Dreiband kl. Brett 0.604 NBV
17./22.04.2000 Kiel Open DBU
08./09.01.2000 Theo-Drews-Pokal NBV