SpielNr. : 2 Spieltag : 5 Datum : 11.11.00

BC Harburg-Wandsbek 2 11 140 / 262 0,534 0,800 6
BV Kiel 0 7 140 / 262 0,534 1,136 6

Partien

Berott, P. 21 / 30 0,700 4 Wieduwild 12 / 30 0,400 4 Höpken, A. 8 / 30 0,266 2
Mylius, G. 15 / 30 0,500 2 Mylius, G. 10 / 30 0,333 3 Mylius, G. 6 / 30 0,200 2
Berott, P. 11 / 22 0,500 3 Wieduwild 22 / 30 0,733 3 Höpken, A. 15 / 30 0,500 2
Hamdorf, W. 25 / 22 1,136 6 Hamdorf, W. 16 / 30 0,533 3 Hamdorf, W. 19 / 30 0,633 4
Berott, P. 15 / 30 0,500 2 Wieduwild 24 / 30 0,800 6 Höpken, A. 12 / 30 0,400 2
Cerny, D. 15 / 30 0,500 4 Cerny, D. 16 / 30 0,533 3 Cerny, D. 18 / 30 0,600 6

Einzelwertung

Berott, P. 3 47 / 82 0,573 0,699 4 Mylius, G. 0 31 / 90 0,344 --- 3
Wieduwild 6 58 / 90 0,644 0,800 6 Hamdorf, W. 4 60 / 82 0,731 1,136 6
Höpken, A. 2 35 / 90 0,388 0,266 2 Cerny, D. 3 49 / 90 0,544 0,600 6

Spieltag/Nr. : 5 / 1 Spieltag/Nr. : 5 / 3 Tabelle Einzelrangliste Startseite