SpielNr. : 2 Spieltag : 8 Datum : 21.01.2001

BV Kiel 2 11 166 / 270 0,614 0,733 7
bg Hamburg 0 7 149 / 270 0,551 0,832 5

Partien

Hamdorf, W. 21 / 30 0,700 3 Mylius, G. 12 / 30 0,400 4 Cerny, D. 18 / 30 0,600 3
Richter, K. 13 / 30 0,433 3 Richter, K. 16 / 30 0,533 4 Richter, K. 15 / 30 0,500 3
Hamdorf, W. 22 / 30 0,733 5 Mylius, G. 20 / 30 0,666 4 Cerny, D. 20 / 30 0,666 5
Meyer, W. 12 / 30 0,400 4 Meyer, W. 25 / 30 0,833 5 Meyer, W. 12 / 30 0,400 2
Hamdorf, W. 15 / 30 0,500 2 Mylius, G. 20 / 30 0,666 7 Cerny, D. 18 / 30 0,600 2
Cakmak, A. 19 / 30 0,633 5 Cakmak, A. 19 / 30 0,633 5 Cakmak, A. 18 / 30 0,600 2

Einzelwertung

Hamdorf, W. 4 58 / 90 0,644 0,733 5 Richter, K. 2 44 / 90 0,488 0,533 4
Mylius, G. 2 52 / 90 0,577 0,666 7 Meyer, W. 2 49 / 90 0,544 0,832 5
Cerny, D. 5 56 / 90 0,622 0,666 5 Cakmak, A. 3 56 / 90 0,622 0,632 5

Spieltag/Nr. : 8 / 1 Spieltag/Nr. : 8 / 3 Tabelle Einzelrangliste Startseite