SpielNr. : 1 Spieltag : 2 Datum : 21.10.01

bg Hamburg 0 4 197 / 357 0,551 0,725 6
BC Wedel 2 14 226 / 357 0,633 0,811 6

Partien

Richter, K. 25 / 37 0,675 6 Richter, K.. 20 / 40 0,500 5 Richter, K. 29 / 40 0,675 4
Srmcka,M. 30 / 37 0,810 5 Fußbahn,R. 29 / 40 0,675 6 Schröder,J. 20 / 40 0,500 4
Cakmak, A. 23 / 40 0,575 4 Cakmak, A. 18 / 40 0,450 4 Cakmak, A. 20 / 40 0,500 5
Srmcka,M. 25 / 49 0,625 5 Fußbahn,R. 23 / 40 0,575 3 Schröder,J. 26 / 40 0,650 6
Meyer,W. 21 / 40 0,525 5 Meyer,W. 22 / 40 0,550 3 Meyer,W. 19 / 40 0,475 3
Srmcka,M. 25 / 40 0,625 3 Fußbahn,R. 20 / 40 0,500 2 Schröder,J. 28 / 40 0,700 5

Einzelwertung

Richter, K. 2 74 / 117 0,632 0,725 6 Srmcka, M. 6 80 / 117 0,683 0,81 5
Cakmak, A. 0 61 / 120 0,508 --- 5 Fußbahn, R. 4 72 / 120 0,600 0,725 6
Meyer, W. 2 62 / 120 0,516 0,550 5 Schröder, J. 4 74 / 120 0,616 0,699 6

Spieltag/Nr. : 1 / 3 Spieltag/Nr. : 2 / 2 bgH II - 3.Spieltag Wedel - 3.Spieltag