SpielNr. : 3 Spieltag : 2 Datum : 20.10.01

BSC Lübeck 0 3 150 / 313 0,479 0,573 5
bg Hamburg 2 15 229 / 313 0,731 1,576 7

Partien

Schulz, A. 27 / 38 0,710 4 Harms, E. 15 / 31 0,483 5 Ratschat, H. 13 / 40 0,325 3
Vogel, K. 30 / 38 0,789 7 Vogel, K. 30 / 31 0,967 5 Vogel, K. 19 / 40 0,475 4
Schulz, A. 11 / 19 0,578 4 Harms, E. 23 / 40 0,575 4 Ratschat, H. 7 / 25 0,280 2
Weese, O. 30 / 19 1,578 5 Weese, O. 20 / 40 0,500 4 Weese, O. 30 / 25 1,200 6
Schulz, A. 20 / 40 0,500 3 Harms, E. 17 / 40 0,425 2 Ratschat, H. 17 / 40 0,425 3
Atallah, I. 25 / 40 0,625 3 Atallah, I. 17 / 40 0,425 3 Atallah, I. 28 / 40 0,700 3

Einzelwertung

Schulz, A. 0 58 / 97 0,597 --- 4 Vogel, K. 6 79 / 109 0,724 0,966 7
Harms, E. 3 55 / 111 0,495 0,574 5 Weese, O. 4 80 / 84 0,952 1,577 6
Ratschat, H. 0 37 / 105 0,352 --- 3 Atallah, I. 5 70 / 120 0,583 0,699 3

Spieltag/Nr. : 2 / 2 Spieltag/Nr. : 3 / 1 Lübeck - 3.Spieltag bgH I - 3.Spieltag