SpielNr. : 2 Spieltag : 3 Datum : 04.11.01

BC Harburg-Wandsbek 0 2 141 / 355 0,397 0,449 4
bg Hamburg 2 16 204 / 355 0,574 0,855 10

Partien

Wieduwild 10 / 40 0,250 2 Löhrke, K. 12 / 40 0,300 2 Fahrenkrug 17 / 35 0,485 4
Richter, K. 27 / 40 0,675 4 Richter, K. 19 / 40 0,475 5 Richter, K. 30 / 35 0,857 10
Wieduwild 19 / 40 0,475 3 Löhrke, K. 18 / 40 0,450 4 Fahrenkrug 19 / 40 0,475 2
Cakmak, A. 23 / 40 0,575 4 Cakmak, A. 11 / 40 0,275 4 Cakmak, A. 22 / 40 0,550 3
Wieduwild 19 / 40 0,475 3 Löhrke, K. 12 / 40 0,300 2 Fahrenkrug 15 / 40 0,375 2
Meyer, W. 24 / 40 0,600 3 Meyer, W. 21 / 40 0,525 3 Meyer, W. 27 / 40 0,675 4

Einzelwertung

Wieduwild 0 48 / 120 0,400 --- 3 Richter, K. 6 76 / 115 0,660 0,856 10
Löhrke, K. 2 42 / 120 0,350 0,449 4 Cakmak, A. 4 56 / 120 0,466 0,574 4
Fahrenkrug 0 51 / 115 0,443 --- 4 Meyer, W. 6 72 / 120 0,600 0,675 4

Spieltag/Nr. : 3 / 1 Spieltag/Nr. : 3 / 3 BCHW - 4.Spieltag bgH II - 4.Spieltag