SpielNr. : 1 Spieltag : 3 Datum : 04.11.01

BC Wedel 2 12 175 / 349 0,501 1,032 7
BSC Lübeck 0 6 146 / 349 0,418 0,524 7

Partien

Kiehn, U. 30 / 29 1,034 7 Fußbahn, R. 20 / 40 0,500 3 Schröder, J. 16 / 40 0,400 2
Schulz, A. 13 / 29 0,448 2 Schulz, A. 18 / 40 0,450 3 Schulz, A. 10 / 40 0,250 3
Kiehn, U. 11 / 40 0,275 1 Fußbahn, R. 26 / 40 0,650 4 Schröder, J. 11 / 40 0,275 2
Harms, E. 15 / 40 0,375 2 Harms, E. 20 / 40 0,500 3 Harms, E. 20 / 40 0,500 7
Kiehn, U. 29 / 40 0,725 5 Fußbahn, R. 18 / 40 0,450 2 Schröder, J. 14 / 40 0,350 2
Ratschat, H. 16 / 40 0,400 4 Ratschat, H. 21 / 40 0,525 4 Ratschat, H. 13 / 40 0,325 3

Einzelwertung

Kiehn, U. 4 70 / 109 0,642 1,033 7 Schulz, A. 0 41 / 109 0,376 --- 3
Fußbahn, R. 4 64 / 120 0,533 0,649 4 Harms, E. 4 55 / 120 0,458 0,500 7
Schröder, J. 4 41 / 120 0,341 0,400 2 Ratschat, H. 2 50 / 120 0,416 0,524 4

Spieltag/Nr. : 2 / 3 Spieltag/Nr. : 3 / 2 Wedel - 4.Spieltag Lübeck - 4.Spieltag