Turnier-Archiv Rolando Aguirre Aktualisiert : 28.12.2003

Saison 2003 / 04
13.12.2003 2. BL 11. Spieltag 0.888 DBU
30.11.2003 2. BL 10. Spieltag 0.583 DBU
29.11.2003 2. BL 9. Spieltag 0.650 DBU
16.11.2003 2. BL 8. Spieltag 0.595 DBU
15.11.2003 2. BL 7. Spieltag 0.550 DBU
18.10.2003 2. BL 5. Spieltag 1.176 DBU
12.10.2003 2. BL 4. Spieltag 0.690 DBU
11.10.2003 2. BL 3. Spieltag 0.438 DBU
21.09.2003 2. BL 2. Spieltag 0.800 DBU
20.09.2003 2. BL 1. Spieltag 0.754 DBU

Saison 2002 / 03
06.04.2003 2. BL 20. Spieltag 0.550 DBU
30.03.2003 2. BL 16. Spieltag 0.450 DBU
29.03.2003 2. BL 15. Spieltag 0.833 DBU
23.03.2003 2. BL 18. Spieltag 0.522 DBU
22.03.2003 2. BL 17. Spieltag 0.754 DBU
09.02.2003 2. BL 14. Spieltag 0.672 DBU
08.02.2003 2. BL 13. Spieltag 0.605 DBU
12.01.2003 2. BL 12. Spieltag 0.690 DBU
11.01.2003 2. BL 11. Spieltag 0.516 DBU
07./08.12.2002 NDMM Dreiband kl. Brett 1. Platz 0.896 NBV
30.11.2002 2. BL 9. Spieltag 0.585 DBU
10.11.2002 2. BL 8. Spieltag 1.081 DBU
09.11.2002 2. BL 7. Spieltag 0.568 DBU
03.11.2002 RL Dreiband 5. Spieltag 3 0.809 NBV
27.10.2002 2. BL 6. Spieltag 0.650 DBU
26.10.2002 2. BL 5. Spieltag 0.461 DBU
06.10.2002 2. BL 4. Spieltag 0.500 DBU
05.10.2002 2. BL 3. Spieltag 0.740 DBU
29.09.2002 RL Dreiband 3. Spieltag 2 0.857 NBV
22.09.2002 RL Dreiband 2. Spieltag 2 0.704 NBV
15.09.2002 2. BL 2. Spieltag 0.533 DBU
14.09.2002 2. BL 1. Spieltag 0.833 DBU

Saison 2001 / 02
28.04.2002 2. BL 20. Spieltag 0.677 DBU
27.04.2002 2. BL 19. Spieltag 0.769 DBU
21.04.2002 RL Dreiband 10. Spieltag 0.491 NBV
14.04.2002 2. BL 18. Spieltag 0.592 DBU
13.04.2002 2. BL 17. Spieltag 0.833 DBU
31.03.2002 Kiel Open NBV
24.03.2002 RL Dreiband 9. Spieltag 0.701 NBV
09.03.2002 2. BL 15. Spieltag 0.490 DBU
17.02.2002 2. BL 14. Spieltag 0.533 DBU
16.02.2002 2. BL 13. Spieltag 0.538 DBU
26./27.01.2002 NDMM Dreiband kl. Brett 2. Platz 1.012 NBV
20.01.2002 2. BL 12. Spieltag 0.516 DBU
19.01.2002 2. BL 11. Spieltag 0.816 DBU
13.01.2002 RL Dreiband 6. Spieltag 0.647 NBV
09.12.2001 2. BL 10. Spieltag 0.500 DBU
08.12.2001 2. BL 9. Spieltag 0.488 DBU
11.11.2001 2. BL 8. Spieltag 0.414 DBU
10.11.2001 2. BL 7. Spieltag 0.727 DBU
20.10.2001 2. BL 5. Spieltag 0.750 DBU
13.10.2001 2. BL 4. Spieltag 0.574 DBU
06.10.2001 2. BL 3. Spieltag 0.527 DBU
16.09.2001 2. BL 2. Spieltag 0.702 DBU
15.09.2001 2. BL 1. Spieltag 0.666 DBU
18.08.2001 DPMM 2. Runde 0.857 DBU
04.08.2001 DPMM 1. Runde 0.795 DBU

Saison 2001 / 02
19./20.05.2001 NDEM Dreiband Klasse I DBU
29.04.2001 2. BL 20. Spieltag DBU
13.-16.04.2001 2. Søren Søgaard Kiel Open 4. Platz BVK
08.04.2001 2. BL 18. Spieltag DBU
07.04.2001 2. BL 17. Spieltag DBU
07.04.2001 2. BL 17. Spieltag DBU
24./25.03.2001 NDMM Dreiband kleines Brett NBV
18./19.05.2001 Endrunde NDEM Klasse I 10. Platz 0.642 NBV
11.02.2001 MM Dreiband 9. Spieltag 0.716 NBV
04.02.2001 Nord-Grand-Prix 3B Februar 1. Platz 0.672 NBV
20.01.2001 2.BL 11. Spieltag 0.552 NBV
14.01.2001 Nord-Grand-Prix 3B Januar 1. Platz 0.743 NBV
17.12.2000 Nord-Grand-Prix 3B Dezember 3. Platz 0.543 NBV
10.12.2000 2.BL 10. Spieltag 0.485 NBV
19.11.2000 2.BL 8. Spieltag 0.833 NBV
18.11.2000 2.BL 7. Spieltag 0.533 NBV
29.10.2000 Nord-Grand-Prix 3B Oktober 2. Platz 0.607 NBV
22.10.2000 MM Dreiband 4. Spieltag 0.600 NBV
08.10.2000 MM Dreiband 3. Spieltag 0.666 NBV
17.09.2000 2.BL 2. Spieltag 0.554 NBV
16.09.2000 2.BL 1. Spieltag 0.952 NBV
10.09.2000 MM Dreiband 2. Spieltag 0.835 NBV
19.08.2000 DPMM 2. Runde 0.618 DBU
05.08.2000 DPMM 1. Runde 0.769 DBU

Saison 1999 / 2000
17./22.04.2000 Kiel Open DBU