| Ergebnisse DPMM 2001 | Aktualisiert : 20.08. - 21:00 h |
| DPMM 1. Runde 04.08.2001 | |||||||||||||||
| 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | B/A | GD | HS | MP | SP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | B/A | GD | HS | ||
| Röber | 8/19 | 15/22 | 8/19 | 31/60 | 0.516 | 4 | 0:2 | 1:2 | Kiehn | 15/20 | 10/21 | 15/20 | 40/61 | 0.655 | 4 |
| Bayer | 10/19 | 15/19 | 8/21 | 33/59 | 0.559 | 4 | 0:2 | 1:2 | Meyer | 15/20 | 7/18 | 15/22 | 37/60 | 0.616 | 6 |
| Springorum | 15/14 | 13/14 | 5/15 | 33/44 | 0.750 | 4 | 0:2 | 1:2 | Hempel | 5/13 | 15/15 | 15/16 | 35/44 | 0.795 | 5 |
| Judat | 15/25 | 7/23 | 15715 | 37/63 | 0.587 | 3 | 2:0 | 2:1 | Aguirre | 13/25 | 15/23 | 7/15 | 35/63 | 0.555 | 4 |
| BSV Langenfeld II | 134/226 | 0.592 | 4 | 2:6 | 5:7 | BC Wedel | 147/228 | 0.644 | 6 | ||||||
| DPMM 2. Runde 18.08.2001 | |||||||||||||||
| 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | B/A | GD | HS | MP | SP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | B/A | GD | HS | ||
| Hempel | 15/16 | 15/19 | 30/35 | 0.857 | 5 | 2:0 | 2:0 | Kerl | 7/15 | 6/19 | 13/34 | 0.380 | 2 | ||
| Kiehn | 11/16 | 9/14 | 20/30 | 0.666 | 5 | 0:2 | 0:2 | Ahrens | 15/16 | 15/15 | 30/31 | 0.967 | 3 | ||
| Aguirre | 11/17 | 12/21 | 23/38 | 0.610 | 4 | 0:2 | 0:2 | Osterloh | 15/18 | 15/21 | 30/39 | 0.769 | 5 | ||
| Meyer | 15/13 | 13/29 | 5/8 | 33/50 | 0.660 | 6 | 0:2 | 1:2 | Lechelt | 9/13 | 15/29 | 15/9 | 39/51 | 0.764 | 5 |
| BC Wedel | 106/153 | 0.692 | 6 | 2:6 | 3:6 | CBV Neustadt | 112/155 | 0.722 | 6 | ||||||
Weder der BC Wedel noch die bgH halten es für nötig, ihre Ergebnisse pünktlich bzw. überhaupt mitzuteilen.