SpielNr. : 1 Spieltag : 3 Datum : 08.10.00

BC Harburg-Wandsbek 0 8 91 / 270 0,337 0,500 4
BC Wedel 2 10 157 / 270 0,581 0,800 5

Partien

Fahrenkrug 15 / 30 0,500 4 Brzezinski, K. 4 / 30 0,133 1 Köcher, U. 11 / 30 0,366 4
Aguirre, R. 13 / 30 0,433 2 Aguirre, R. 23 / 30 0,766 5 Aguirre, R. 24 / 30 0,800 3
Fahrenkrug 15 / 30 0,500 3 Brzezinski, K. 1 / 30 0,033 1 Köcher, U. 11 / 30 0,366 2
Schröder, J. 12 / 30 0,400 3 Schröder, J. 20 / 30 0,666 4 Schröder, J. 10 / 30 0,333 1
Fahrenkrug 15 / 30 0,500 4 Brzezinski, K. 11 / 30 0,366 2 Köcher, U. 8 / 30 0,266 3
Schaewe, R. 13 / 30 0,433 3 Schaewe, R. 19 / 30 0,633 4 Schaewe, R. 23 / 30 0,766 3

Einzelwertung

Fahrenkrug 6 45 / 90 0,500 0,500 4 Aguirre, R. 4 60 / 90 0,666 0,800 5
Brzezinski, K. 0 16 / 90 0,177 --- 2 Schröder, J. 2 42 / 90 0,466 0,666 4
Köcher, U. 2 30 / 90 0,333 0,365 4 Schaewe, R. 4 55 / 90 0,611 0,765 4

Spieltag/Nr. : 2 / 3 Spieltag/Nr. : 3 / 2 Tabelle Einzelrangliste Startseite