SpielNr. : 1 Spieltag : 2 Datum : 10.09.2000

BC Harburg-Wandsbek 0 8 144 / 264 0,545 0,862 5
BC Wedel 2 10 162 / 264 0,613 1,000 7

Partien

Wieduwild 16 / 25 0,640 4 Höpken, A. 10 / 30 0,333 2 Berott, P. 13 / 30 0,433 2
Aguirre, R. 25 / 25 1,000 7 Aguirre, R. 25 / 30 0,833 3 Aguirre, R. 21 / 30 0,700 5
Wieduwild 19 / 30 0,633 4 Höpken, A. 16 / 30 0,533 3 Berott, P. 16 / 30 0,533 5
Schaewe, R. 11 / 30 0,366 4 Schaewe, R. 20 / 30 0,666 4 Schaewe, R. 14 / 30 0,466 3
Wieduwild 25 / 29 0,862 4 Höpken, A. 16 / 30 0,533 3 Berott, P. 13 / 30 0,433 2
Schröder, J. 16 / 29 0,551 5 Schröder, J. 18 / 30 0,600 3 Schröder, J. 12 / 30 0,400 2

Einzelwertung

Wieduwild 4 60 / 84 0,714 0,862 4 Aguirre, R. 6 71 / 85 0,835 1,000 7
Höpken, A. 0 42 / 90 0,466 --- 3 Schaewe, R. 2 45 / 90 0,500 0,666 4
Berott, P. 4 42 / 90 0,466 0,533 5 Schröder, J. 2 46 / 89 0,516 0,600 5

Spieltag/Nr. : 1 / 3 Spieltag/Nr. : 2 / 2 Tabelle Einzelrangliste Startseite