Dreiband Bundesligen

Alle Informationen zu den Bundesligen


Einzelergebnisse der Spieler des BC Wedel nach Matchpunkten

Name MP B / A GD BED HS Vorrunde Rückrunde
Kai Vogel 18 : 14 606 / 812 0.746 0.952 9 0.702 0.781
Maximo Aguirre 2 : 0 40 / 29 1.379 1.379 9 --- ---
Ramon Rodriguez 2 : 2 62 / 57 1.087 2.000 5 --- ---
Ulf Kiehn 2 : 2 66 / 109 0.605 0.583 5 --- ---
Matthias Hempel 17 : 19 634 / 797 0.795 1.333 6 0.774 0.820
Rudi Weiss 6 : 8 223 / 365 0.611 0.655 6 0.572 ---
Rolando Aguirre 6:10 253 / 388 0.652 0.952 5 0.663 0.633
Martin Srmcka 2 : 6 139 / 225 0.618 0.740 4 0.617 ---
Manfred Meyer 7 : 21 456 / 673 0.677 1.143 7 0.627 0.717
Mannschafts-GD nach dem 20. Spieltag : 0.717 wird als TGD gewertet wird als TGD gewertet


Alle Partien des BC Wedel

Spiel-Nr. : 204 Datum: 16.09.2000
BC Wedel 61 e.V. 2 6 157 / 184 0.853
1. BSC Marl 1958/74 e.V. II 0 2 120 / 184 0.652
Name Vorname B A HS GD MP Name Vorname B A HS GD
Hempel Matthias 40 39 6 1.026 2:0 Frings Thorsten 33 39 5 0.846
Meyer Manfed 37 43 4 0.860 0:2 Hetzel Stefan 40 43 10 0.930
Vogel Kai 40 60 3 0.666 2:0 Durdu Ramazan 28 60 5 0.466
Aguirre Rolando 40 42 4 0.952 2:0 Musberg Gerd 19 42 2 0.452

Spiel-Nr. : 209 Datum: 17.09.2000
BC Wedel 61 e.V. 0 0 144 / 232 0.621
BG Bottrop 1924 e.V. 2 8 160 / 232 0.690
Name Vorname B A HS GD MP Name Vorname B A HS GD
Hempel Matthias 39 57 4 0.684 0:2 Wirtz Dieter 40 57 4 0.702
Meyer Manfed 38 59 6 0.644 0:2 Müller Dieter 40 59 4 0.678
Vogel Kai 36 60 3 0.600 0:2 Tkocz Jürgen 40 60 5 0.666
Aguirre Rolando 31 56 4 0.554 0:2 Jörns Jon 40 56 5 0.714

Spiel-Nr. : Datum: 21.10.2000
Berolina Berlin 2 5 140 / 210 0.666
BC Wedel 0 3 141 / 210 0.671
Name Vorname B A HS GD MP Name Vorname B A HS GD
Roestel Norbert 40 50 3 0.800 1:1 Hempel Matthias 40 50 4 0.800
Wolf Wolfgang 24 42 4 0.571 0:2 Vogel Kai 40 42 7 0.952
Ulbig Martin 40 58 4 0.689 2:0 Srmcka Martin 36 58 4 0.620
Sieger-W. Achim 36 60 6 0.600 2:0 Weiss Rudi 25 60 5 0.416

Spiel-Nr. : Datum: 22.10.2000
BAB Berlin 1 4 139 / 165 0.842
BC Wedel 1 4 131 / 165 0.793
Name Vorname B A HS GD MP Name Vorname B A HS GD
Paulus Joachim 36 44 6 0.818 0:2 Hempel Matthias 40 44 5 0.909
Witt Martin 40 30 7 1.333 2:0 Vogel Kai 25 30 4 0.833
Herm Norbert 23 54 6 0.425 0:2 Srmcka Martin 40 54 4 0.740
Semmler 40 37 5 1.081 2:0 Weiss Rudi 26 37 4 0.702

Spiel-Nr. : 219 Datum: 04.11.2000
BC Wedel 1 4 145 / 218 0,665
BCC Witten 1 4 142 / 218 0.651
Name Vorname B A HS GD MP Name Vorname B A HS GD
Hempel Matthias 36 46 4 0.782 0:2 Reinartz Kersten 40 46 4 0.870
Meyer Manfred 36 60 5 0.600 2:0 Birner Henning 24 60 2 0.400
Vogel Kai 40 56 7 0.714 2:0 Rob Sebastian 38 56 5 0.678
Srmcka Martin 33 56 4 0.589 0:2 Salz Reiner 40 56 5 0.651

Spiel-Nr. : 224 Datum: 05.11.2000
BC Wedel 0 0 121 / 197 0.614
BC Frankfurt 2 8 160 / 197 0.812
Name Vorname B A HS GD MP Name Vorname B A HS GD
Hempel Matthias 29 44 5 0.659 0:2 Köstner Ralf 40 44 5 0.909
Meyer Manfred 23 42 4 0.548 0:2 Schiwek Reiner 40 42 4 0.952
Vogel Kai 39 54 6 0.722 0:2 Erogul Orhan 40 54 4 0.740
Srmcka Martin 30 57 3 0.526 0:2 Stavrakidis Efstratios 40 57 4 0.701

Spiel-Nr. : 231 Datum: 18.11.2000
TVA Bernburg 2 8 156 / 204 0.764
BC Wedel 61 0 0 118 / 204 0.578
Name Vorname B A HS GD MP Name Vorname B A HS GD
Zöllner Christian 40 60 5 0.666 2:0 Hempel Matthias 39 60 4 0.650
Schönhoff Markus 40 39 5 1.025 2:0 Meyer Manfred 22 39 3 0.567
Nitsche Thomas 36 60 3 0.600 2:0 Aguirre Rolando 32 60 3 0.533
Werner Uwe 40 45 6 0.888 2:0 Weiß Rudi 25 45 3 0.555

Spiel-Nr. : 235 Datum: 19.11.2000
BC Halle 0 2 123 / 204 0.603
BC Wedel 61 2 6 146 / 240 0.716
Name Vorname B A HS GD MP Name Vorname B A HS GD
Ziegenhorn Frank 19 44 3 0.432 2:0 Hempel Matthias 40 44 3 0.909
Schumann Jens 40 52 5 0.769 2:0 Meyer Manfred 29 52 4 0.558
Slovacek Martin 35 48 5 0.729 2:0 Aguirre Rolando 40 48 5 0.833
Latza Hans 29 60 3 0.483 2:0 Weiß Rudi 37 60 6 0.616

Spiel-Nr. : 245 Datum: 10.12.2000
BC Wedel 61 0 2 121 / 196 0.617
CBV Neustadt 2 6 150 / 196 0.765
Name Vorname B A HS GD MP Name Vorname B A HS GD
Hempel Matthias 34 53 3 0.641 0:2 Ahrens Thomas 40 53 6 0.754
Vogel Kai 33 48 4 0.687 0:2 Kerl Thomas 40 48 6 0.833
Aguirre Rolando 17 35 2 0.485 0:2 Lechelt Thorsten 40 35 4 1.142
Weiß Rudi 37 60 4 0.616 2:0 Richter Thomas 30 60 3 0.500

Spiel-Nr. : 248 Datum: 20.01.2001
BG Bottrop 24 2 6 157 / 163 0.963
BC Wedel 0 2 116 / 163 0.711
Name Vorname B A HS GD MP Name Vorname B A HS GD
Wirtz Dieter 40 21 9 1.904 2:0 Hempel Matthias 18 21 5 0.857
Vultink Hans 37 56 6 0.660 0:2 Vogel Kai 40 56 5 0.714
Müller Dieter 40 38 6 1.052 2:0 Aguirre Rolando 21 38 3 0.552
Tkocz Jürgen 40 48 4 0.833 2:0 Weiß Rudolf 37 48 4 0.770

Spiel-Nr. : 253 Datum: 21.01.2000
1. BSC Marl 58/74 1 4 124 / 174 0.713
BC Wedel 1 4 152 / 174 0.874
Name Vorname B A HS GD MP Name Vorname B A HS GD
Frings Thorsten 22 36 4 0.611 0:2 Hempel Matthias 40 36 5 1.111
Hetzel Stefan 22 35 4 0.629 0:2 Meyer Manfred 40 35 5 1.143
Durdu Ramazan 40 48 6 0.833 2:0 Vogel Kai 36 48 9 0.750
Musberg Gert 40 55 3 0.727 2:0 Weiß Rudolf 36 55 5 0.655

Spiel-Nr. : 256 Datum: 17.02.2001
BC Wedel 61 e.V. 2 8 155 / 193 0.803
BC Berolina Berlin 0 0 137 / 193 0.710
Name Vorname B A HS GD MP Name Vorname B A HS GD
Hempel Matthias 40 50 4 0.800 2:0 Wolf Wolfgang 38 50 8 0.760
Meyer Manfed 40 39 5 1.026 2:0 Ulbig Martin 38 39 6 0.974
Vogel Kai 40 44 5 0.909 2:0 Siegert-Wilcke Achim 37 44 6 0.841
Kiehn Ulf 35 60 5 0.583 2:0 Mertig Günter 24 60 4 0.400

Spiel-Nr. : 260 Datum: 18.02.2001
BC Wedel 61 e.V. 0 0 131 / 198 0.662
BAB Berlin 2 8 160 / 198 0.808
Name Vorname B A HS GD MP Name Vorname B A HS GD
Hempel Matthias 27 43 6 0.630 0:2 Paulus Joachim 40 43 5 0.930
Meyer Manfed 35 48 5 0.729 0:2 Witt Martin 40 48 5 0.833
Vogel Kai 28 58 5 0.655 0:2 Herm Norbert 40 58 4 0.690
Kiehn Ulf 31 49 4 0.632 0:2 Semmler Dieter 40 49 4 0.816

Spiel-Nr. : 264 Datum: 17.03.2001
BCC Witten 2 6 147 / 165 0.890
BC Wedel 0 2 115 / 165 0.696
Name Vorname B A HS GD MP Name Vorname B A HS GD
Reinartz Kersten 40 35 5 1.142 2 : 0 Rodrigez Ramon 22 35 3 0.628
van Gompel M. 40 36 6 1.111 2 : 0 Hempel Matthias 16 36 4 0.444
Birner Henning 40 52 5 0.769 2 : 0 Meyer Manfred 37 52 4 0.711
Rob Sebastian 27 42 4 0.642 0 : 2 Vogel Kai 40 42 5 0.952

Spiel-Nr. : 269 Datum: 18.03.2001
BC Frankfurt 1 4 120 / 151 0.794
BC Wedel 1 4 143 / 151 0.947
Name Vorname B A HS GD MP Name Vorname B A HS GD
Köstner Ralf 21 20 5 1.050 0 : 2 Rodrigez Ramon 40 20 5 2.000
Schiwek Reiner 19 39 3 0.487 0 : 2 Hempel Matthias 40 30 5 1.333
Erogul Orhan 40 45 4 0.888 2 : 0 Meyer Manfred 24 45 7 0.533
Stavrakidis Efstratios 40 56 4 0.714 2 : 0 Vogel Kai 39 56 4 0.696

Spiel-Nr. : 276 Datum: 07.04.2001
BC Wedel 61 e.V. 1 4 147 / 199 0.738
TVA Bernburg 1 4 141 / 199 0.708
Name Vorname B A HS GD MP Name Vorname B A HS GD
Hempel Matthias 40 44 6 0.909 2:0 Zöllner Christian 36 44 5 0.818
Meyer Manfed 31 55 5 0.563 0:2 Schönhoff Markus 40 55 5 0.727
Vogel Kai 40 51 7 0.784 2:0 Nitsche Thomas 25 51 2 0.490
Aguirre Rolando 36 49 5 0.734 0:2 Werner Uwe 40 49 5 0.816

Spiel-Nr. : 280 Datum: 08.04.2001
BC Wedel 61 e.V. 2 7 151 / 219 0.689
BC Halle 0 1 91 / 219 0.415
Name Vorname B A HS GD MP Name Vorname B A HS GD
Hempel Matthias 40 57 4 0.701 2:0 Ziegenhorn 10 57 1 0.175
Meyer Manfed 35 60 5 0.583 1:1 Schumann Jens 35 60 5 0.583
Vogel Kai 40 42 5 0.952 2:0 Latza Hans 15 42 3 0.357
Aguirre Rolando 36 60 4 0.600 2:0 Sielaff M. 31 60 4 0.516

Spiel-Nr. : 290 Datum: 29.04.2001
CBV Neustadt 1 4 152 / 173 0.878
BC Wedel 1 4 145 / 173 0.838
Name Vorname B A HS GD MP Name Vorname B A HS GD
Ahrens Thomas 37 29 9 1.275 0:2 Aguirre Maximo 40 29 9 1.379
Kerl Thomas 40 45 4 0.888 2:0 Hempel Matthias 36 45 4 0.800
Lechelt Torsten 40 44 5 0.909 2:0 Meyer Manfred 29 44 3 0.659
Pape O. 35 55 5 0.636 0:2 Vogel Kai 40 55 4 0.727

Alle Informationen zu den Bundesligen