SpielNr. : 3 Spieltag : 2 Datum : 05.09.2000

bg Hamburg 2 16 124 / 270 0,459 0,698 5
BC Harburg-Wandsbek 0 2 97 / 270 0,359 0,600 6

Partien

Richter, K. 18 / 30 0,600 4 Cakmak, A. 14 / 30 0,466 3 Jencquel, A. 9 / 30 0,300 3
Fahrenkrug 12 / 30 0,400 2 Fahrenkrug 9 / 30 0,300 3 Fahrenkrug 8 / 30 0,266 2
Richter, K. 12 / 30 0,400 3 Cakmak, A. 9 / 30 0,300 2 Jencquel, A. 21 / 30 0,700 5
Löhrke, K. 11 / 30 0,366 4 Löhrke, K. 18 / 30 0,600 3 Löhrke, K. 16 / 30 0,533 2
Richter, K. 19 / 30 0,633 3 Cakmak, A. 12 / 30 0,400 3 Jencquel, A. 10 / 30 0,333 2
Köcher, U. 12 / 30 0,400 6 Köcher, U. 8 / 30 0,266 4 Köcher, U. 3 / 30 0,100 1

Einzelwertung

Richter, K. 6 49 / 90 0,544 0,632 4 Fahrenkrug, R. 0 29 / 90 0,322 --- 3
Cakmak, A. 4 35 / 90 0,388 0,465 3 Löhrke, K. 2 45 / 90 0,500 0,600 4
Jencquel, A. 6 40 / 90 0,444 0,699 5 Köcher, U. 0 23 / 90 0,255 --- 6

Spieltag/Nr. : 2 / 2 Spieltag/Nr. : 3 / 1 Tabelle Einzelrangliste Startseite