Turnier-Archiv Manfred Meyer Aktualisiert : 16.02.2003

Saison 2002 / 03
09.02.2003 2. BL 14. Spieltag 0.878 DBU
08.02.2003 2. BL 13. Spieltag 1.176 DBU
27.01.2003 RL Dreiband 8. Spieltag 2 0.654 NBV
12.01.2003 2. BL 12. Spieltag 0.566 DBU
11.01.2003 2. BL 11. Spieltag 0.930 DBU
07./08.12.2002 NDMM Dreiband kl. Brett 1. Platz 0.934 NBV
30.11.2002 2. BL 9. Spieltag 0.434 DBU
24.11.2002 RL Dreiband 6. Spieltag 2 0.707 NBV
10.11.2002 2. BL 8. Spieltag 0.972 DBU
09.11.2002 2. BL 7. Spieltag 0.800 DBU
27.10.2002 2. BL 6. Spieltag 0.633 DBU
26.10.2002 2. BL 5. Spieltag 0.566 DBU
13.10.2002 RL Dreiband 4. Spieltag 2 0.707 NBV
06.10.2002 2. BL 4. Spieltag 0.780 DBU
05.10.2002 2. BL 3. Spieltag 0.701 DBU
15.09.2002 2. BL 2. Spieltag 0.655 DBU
14.09.2002 2. BL 1. Spieltag 0.550 DBU

Saison 2001 / 02
28.04.2002 2. BL 20. Spieltag 0.769 DBU
27.04.2002 2. BL 19. Spieltag 0.975 DBU
21.04.2002 RL Dreiband 10. Spieltag 0.927 NBV
14.04.2002 2. BL 18. Spieltag 0.975 DBU
13.04.2002 2. BL 17. Spieltag 0.516 DBU
31.03.2002 Kiel Open NBV
09.03.2002 2. BL 15. Spieltag 0.733 DBU
17.02.2002 2. BL 14. Spieltag 0.435 DBU
16.02.2002 2. BL 13. Spieltag 0.604 DBU
26./27.01.2002 NDMM Dreiband kl. Brett 2. Platz 0.850 NBV
20.01.2002 2. BL 12. Spieltag 0.660 DBU
19.01.2002 2. BL 11. Spieltag 0.633 DBU
09.12.2001 2. BL 10. Spieltag 0.952 DBU
08.12.2001 2. BL 9. Spieltag 0.566 DBU
11.11.2001 2. BL 8. Spieltag 0.750 DBU
10.11.2001 2. BL 7. Spieltag 0.666 DBU
20.10.2001 2. BL 5. Spieltag 0.909 DBU
13.10.2001 2. BL 4. Spieltag 0.784 DBU
06.10.2001 2. BL 3. Spieltag 0.774 DBU
16.09.2001 2. BL 2. Spieltag 1.176 DBU
15.09.2001 2. BL 1. Spieltag 0.666 DBU
18.08.2001 DPMM 2. Runde 0.660 DBU
04.08.2001 DPMM 1. Runde 0.616 DBU

Saison 2000 / 01
18./19.05.2001 Endrunde NDEM Klasse I 6. Platz 0.647 NBV
29.04.2001 2. BL 20. Spieltag 0.660 DBU
08.04.2001 2. BL 18. Spieltag 0.583 DBU
07.04.2001 2. BL 17. Spieltag 0.563 DBU
18.03.2001 2. BL 16. Spieltag 0.533 DBU
17.03.2001 2. BL 15. Spieltag 0.711 DBU
18.02.2001 2. BL 14. Spieltag 0.729 DBU
17.02.2001 2. BL 13. Spieltag 1.026 DBU
04.02.2001 Nord-Grand-Prix 3B Februar 3. Platz 0.540 NBV
21.01.2001 2.BL 12. Spieltag 1.143 NBV
14.01.2001 Nord-Grand-Prix 3B Januar 3. Platz 0.578 NBV
17.12.2000 Nord-Grand-Prix Dezember 1.Platz 0.782 NBV
26.11.2000 Nord-Grand-Prix November 1.Platz 0.597 NBV
19.11.2000 2. BL 8. Spieltag DBU
18.11.2000 2. BL 7. Spieltag DBU
05.11.2000 2. BL 6. Spieltag 0.548 DBU
04.11.2000 2. BL 5. Spieltag 0.600 DBU
29.10.2000 Nord-Grand-Prix Oktober 4.Platz 0.526 NBV
17.09.2000 2. BL 2. Spieltag 0.644 DBU
16.09.2000 2. BL 1. Spieltag 0.860 DBU
19.08.2000 DPMM 2. Runde 0.672 DBU
05.08.2000 DPMM 1. Runde 0.882 DBU