Turnier-Archiv Matthias Hempel Aktualisiert : 29.12.2003

Saison 2003 / 04
14.12.2003 2. BL 12. Spieltag 1.081 DBU
13.12.2003 2. BL 11. Spieltag 1.000 DBU
30.11.2003 2. BL 10. Spieltag 0.888 DBU
29.11.2003 2. BL 9. Spieltag 0.679 DBU
18.10.2003 2. BL 5. Spieltag 0.930 DBU
12.10.2003 2. BL 4. Spieltag 0.870 DBU
11.10.2003 2. BL 3. Spieltag 0.816 DBU
21.09.2003 2. BL 2. Spieltag 0.760 DBU
20.09.2003 2. BL 1. Spieltag 0.975 DBU

Saison 2002 / 03
06.04.2003 2. BL 20. Spieltag 0.622 DBU
30.03.2003 2. BL 16. Spieltag 0.851 DBU
29.03.2003 2. BL 15. Spieltag 0.870 DBU
23.03.2003 2. BL 18. Spieltag 0.851 DBU
22.03.2003 2. BL 17. Spieltag 0.516 DBU
09.02.2003 2. BL 14. Spieltag 0.700 DBU
08.02.2003 2. BL 13. Spieltag 0.829 DBU
12.01.2003 2. BL 12. Spieltag 0.720 DBU
11.01.2003 2. BL 11. Spieltag 0.909 DBU
07./08.12.2002 NDMM Dreiband kl. Brett 1. Platz 1.219 NBV
30.11.2002 2. BL 9. Spieltag 0.769 DBU
10.11.2002 2. BL 8. Spieltag 1.081 DBU
09.11.2002 2. BL 7. Spieltag 0.600 DBU
27.10.2002 2. BL 6. Spieltag 0.816 DBU
26.10.2002 2. BL 5. Spieltag 1.034 DBU
06.10.2002 2. BL 4. Spieltag 0.783 DBU
05.10.2002 2. BL 3. Spieltag 0.701 DBU
15.09.2002 2. BL 2. Spieltag 0.709 DBU
14.09.2002 2. BL 1. Spieltag 0.690 DBU

Saison 2001 / 02
28.04.2002 2. BL 20. Spieltag 1.052 DBU
27.04.2002 2. BL 19. Spieltag 0.909 DBU
14.04.2002 2. BL 18. Spieltag 0.735 DBU
13.04.2002 2. BL 17. Spieltag 0.840 DBU
31.03.2002 Kiel Open NBV
09.03.2002 2. BL 15. Spieltag 0.875 DBU
17.02.2002 2. BL 14. Spieltag 0.851 DBU
16.02.2002 2. BL 13. Spieltag 1.053 DBU
20.01.2002 2. BL 12. Spieltag 1.025 DBU
19.01.2002 2. BL 11. Spieltag 0.800 DBU
09.12.2001 2. BL 10. Spieltag 0.833 DBU
08.12.2001 2. BL 9. Spieltag 0.549 DBU
11.11.2001 2. BL 8. Spieltag 0.678 DBU
10.11.2001 2. BL 7. Spieltag 0.650 DBU
20.10.2001 2. BL 5. Spieltag 0.600 DBU
13.10.2001 2. BL 4. Spieltag 0.769 DBU
06.10.2001 2. BL 3. Spieltag 1.176 DBU
16.09.2001 2. BL 2. Spieltag 0.647 DBU
15.09.2001 2. BL 1. Spieltag 0.804 DBU
18.08.2001 DPMM 2. Runde 0.857 DBU
04.08.2001 DPMM 1. Runde 0.795 DBU

Saison 2001 / 02
19./20.05.2001 NDEM Dreiband Klasse I DBU
29.04.2001 2. BL 20. Spieltag DBU
13.-16.04.2001 2. Søren Søgaard Kiel Open 4. Platz BVK
08.04.2001 2. BL 18. Spieltag DBU
07.04.2001 2. BL 17. Spieltag DBU
07.04.2001 2. BL 17. Spieltag DBU
24./25.03.2001 NDMM Dreiband kleines Brett NBV
18.03.2001 2. BL 16. Spieltag DBU
17.03.2001 2. BL 15. Spieltag DBU
18.02.2001 2. BL 14. Spieltag 0.630 DBU
17.02.2001 2. BL 13. Spieltag 0.800 DBU
21.01.2001 2. BL 12. Spieltag 1.111 DBU
20.01.2001 2. BL 11. Spieltag 0.857 DBU
10.12.2000 2. BL 10. Spieltag 0.641 DBU
19.11.2000 2. BL 8. Spieltag 0.659 DBU
18.11.2000 2. BL 7. Spieltag 0.782 DBU
05.11.2000 2. BL 6. Spieltag 0.659 DBU
04.11.2000 2. BL 5. Spieltag 0.782 DBU
22.10.2000 2. BL 4. Spieltag 0.909 DBU
21.10.2000 2. BL 3. Spieltag 0.800 DBU
17.09.2000 2. BL 2. Spieltag 0.684 DBU
16.09.2000 2. BL 1. Spieltag 1.026 DBU
19.08.2000 DPMM 2. Runde DBU
05.08.2000 DPMM 1. Runde DBU

Saison 1999 / 2000
27./28.05.2000 MM Dreiband kl. Brett NBV
17./22.04.2000 Kiel Open DBU