Ergebnis NDEM Cadre 35/2 Kl. 2 11.01.2004 bei bg Hamburg

Pl. Name Club P GD B A BED HS
1. Gernot Ullrich BC Wedel 8 2,67 361 135 3,22 26
2. Michael Ernst Bremer BS 8 3,50 435 124 5,88 15
3. Torsten Rubbert BV Kiel 6 3,98 474 119 5,55 27
4. Herbert Rugen Bremer BS 6 2,62 360 137 4,16 17
5. Ulrich Gross bg Hamburg 2 2,12 159 75 2,36 11
6. Hans Petersdorff bg Hamburg 2 2,02 152 75 2,00 10
7. Roland Weese bg Hamburg 0 2,14 146 68 --- 12
8. Hermann Tiedemann bg Hamburg 0 1,81 136 75 --- 8
Turnier-GD 2,75
Klasse 1/2 Saison 2002/03
Klasse 2 Saison 2001/02
Klasse 2 Saison 2000/01
Herzlichen Glückwunsch Gernot zum Meister !