Ergebnis NDEM Cadre 35/2 Kl.2 Aktualisiert : 14.10. - 18:00 h

Pl. Name Verein GD B. / A. BED HS
1. Hartmut Ratschat PBSCL 4.70 423 / 90 7.50 23
2. Sascha von Karger BVK 3.38 332 / 98 5.00 21
3. Karl-Heinz van Oosterum BCHW 4.40 396 / 90 6.81 36
4. Bernd Görtz BCHW 3.63 356 / 98 5.76 19
5. Torsten Eichhorst BVK 4.12 235 / 57 4.26 17
6. Torsten Rubbert BVK 3.38 203 / 60 4.33 17
7. Regado Ernst BBS 3.03 167 / 55 3.40 11
8. Hans Petersdorff bgH 2.45 147 / 60 4.20 19
9. Hermann Tiedemann bgH 1.71 103 / 60 1.33 7
10. Ulli Gross bgH 3.12 169 / 54 --- 14
Turnier-GD 3.50 2531 / 722
Alle Partien im Detail