Spieltag : 1 SpielNr. : 3 Datum : 06.09.02

Hanse 1 2 10 178 / 360 0,494 0,700 5
Hanse 2 0 8 145 / 360 0,402 0,600 7

Wieduwild 23 / 40 0,575 2 Harms, E. 23 / 40 0,575 4 Schulz, A. 18 / 40 0,450 5
Fahrenkrug 24 / 40 0,600 5 Fahrenkrug 8 / 40 0,200 2 Fahrenkrug 10 / 40 0,250 2
Wieduwild 24 / 40 0,600 3 Harms, E. 14 / 40 0,350 3 Schulz, A. 28 / 40 0,700 4
Schlüter 11 / 40 0,275 2 Schlüter 22 / 40 0,550 3 Schlüter 17 / 40 0,425 3
Wieduwild 23 / 40 0,575 3 Harms, E. 11 / 40 0,275 2 Schulz, A. 14 / 40 0,350 2
Heim,C. 14 / 40 0,350 7 Heim,C. 23 / 40 0,575 4 Heim,C. 16 / 40 0,400 3

Wieduwild 4 70 / 120 0,583 0,600 3 Fahrenkrug 2 42 / 120 0,350 0,600 5
Harms, E. 2 48 / 120 0,400 0,575 4 Schlüter 2 50 / 120 0,416 0,550 3
Schulz, A. 4 60 / 120 0,500 0,700 5 Heim,C. 4 53 / 120 0,441 0,575 7

Spieltag/Nr. : 1 / 2 Spieltag/Nr. : 1 / 4 Hanse 1 - 2.Spieltag Hanse 2 - 2.Spieltag