Spieltag : 1 SpielNr. : 2 Datum : 08.09.02

bg Hamburg 2 0 4 172 / 324 0,530 0,937 5
bg Hamburg 1 2 14 240 / 324 0,740 1,361 7

Atallah, I. 22 / 35 0,628 5 Meyer, W. 7 / 22 0,318 2 Suxdorf 15 / 39 0,384 2
Vogel, K. 30 / 35 0,857 4 Vogel, K. 30 / 22 1,363 5 Vogel, K. 30 / 39 0,769 4
Atallah, I. 23 / 40 0,575 3 Meyer, W. 21 / 40 0,525 4 Suxdorf 18 / 40 0,450 2
Weese, O. 29 / 40 0,725 7 Weese, O. 15 / 40 0,375 2 Weese, O. 28 / 40 0,700 5
Atallah, I. 21 / 40 0,525 3 Meyer, W. 30 / 32 0,937 5 Suxdorf 15 / 36 0,416 2
Hild, L. 29 / 40 0,725 5 Hild, L. 19 / 32 0,593 4 Hild, L. 30 / 36 0,833 4

Atallah, I. 0 66 / 115 0,573 --- 5 Vogel, K. 6 90 / 96 0,937 1,363 5
Meyer, W. 4 58 / 94 0,617 0,937 5 Weese, O. 4 72 / 120 0,600 0,725 7
Suxdorf 0 48 / 115 0,417 --- 2 Hild, L. 4 78 / 108 0,722 0,832 5

Spieltag/Nr. : 1 / 1 Spieltag/Nr. : 1 / 3 bg Hamburg 2 - 2.Spieltag bg Hamburg 1 - 2.Spieltag