SpielNr. : 3 Spieltag : 10 Datum : 04.03.01

BC Harburg-Wandsbek 0 2 88 / 254 0,346 0,564 5
bg Hamburg 2 16 150 / 254 0,590 1,136 6

Partien

Fahrenkrug 5 / 30 0,166 2 Radon, H. 3 / 23 0,130 2 Löhrke, K. 13 / 30 0,433 5
Weese, O. 11 / 30 0,366 2 Weese, O. 25 / 23 1,086 4 Weese, O. 15 / 30 0,500 3
Fahrenkrug 16 / 29 0,551 2 Radon, H. 6 / 22 0,272 2 Löhrke, K. 12 / 30 0,400 3
Atallah, I. 25 / 29 0,862 6 Atallah, I. 25 / 22 1,136 4 Atallah, I. 15 / 30 0,500 4
Fahrenkrug 17 / 30 0,566 4 Radon, H. 7 / 30 0,233 2 Löhrke, K. 9 / 30 0,300 2
Jencquel, A. 10 / 30 0,333 4 Jencquel, A. 11 / 30 0,366 3 Jencquel, A. 13 / 30 0,433 3

Einzelwertung

Fahrenkrug 2 38 / 89 0,426 0,565 4 Weese, O. 6 51 / 83 0,614 1,085 4
Radon, H. 0 16 / 75 0,213 --- 2 Atallah, I. 6 65 / 81 0,802 1,136 6
Löhrke, K. 0 34 / 90 0,377 --- 5 Jencquel, A. 4 34 / 90 0,377 0,432 4

Spieltag/Nr. : 10 / 2 Spieltag/Nr. : 1 / 1 Tabelle Einzelrangliste Startseite