SpielNr. : 1 Spieltag : 8 Datum : 21.01.01

BC Wedel 2 12 119 / 270 0,440 0,698 5
BC Harburg-Wandsbek 0 6 87 / 270 0,322 0,533 4

Partien

Schaewe, R. 16 / 30 0,533 5 Schröder, J. 15 / 30 0,500 2 Holst, D. 10 / 30 0,333 2
Köcher, U. 8 / 30 0,266 3 Köcher, U. 10 / 30 0,333 3 Köcher, U. 14 / 30 0,466 3
Schaewe, R. 11 / 30 0,366 2 Schröder, J. 11 / 30 0,366 3 Holst, D. 15 / 30 0,500 4
Männert, R. 7 / 30 0,233 2 Männert, R. 16 / 30 0,533 4 Männert, R. 13 / 30 0,433 2
Schaewe, R. 21 / 30 0,700 4 Schröder, J. 6 / 30 0,200 1 Holst, D. 14 / 30 0,466 3
Radon, H. 1 / 30 0,033 1 Radon, H. 11 / 30 0,366 2 Radon, H. 7 / 30 0,233 1

Einzelwertung

Köcher, U. 2 32 / 90 0,355 0,465 3 Schaewe, R. 6 48 / 90 0,533 0,700 5
Männert, R. 2 36 / 90 0,400 0,533 4 Schröder, J. 2 32 / 90 0,355 0,500 3
Radon, H. 2 19 / 90 0,211 0,365 2 Holst, D. 4 39 / 90 0,433 0,500 4

Spieltag/Nr. : 7 / 3 Spieltag/Nr. : 8 / 2 Tabelle Einzelrangliste Startseite