SpielNr. : 2 Spieltag : 4 Datum : 22.10.2000

BC Harburg-Wandsbek 2 12 164 / 270 0,607 0,833 6
bg Hamburg I 0 6 126 / 270 0,466 0,564 5

Partien

Wieduwild 10 / 30 0,333 2 Höpken, A. 25 / 30 0,833 4 Berott, P. 14 / 30 0,466 2
Richter, K. 13 / 30 0,433 3 Richter, K. 18 / 30 0,600 2 Richter, K. 17 / 30 0,566 5
Wieduwild 21 / 30 0,700 6 Höpken, A. 16 / 30 0,533 4 Berott, P. 21 / 30 0,700 5
Thiele, K. 12 / 30 0,400 2 Thiele, K. 17 / 30 0,566 4 Thiele, K. 11 / 30 0,366 3
Wieduwild 17 / 30 0,566 3 Höpken, A. 16 / 30 0,533 3 Berott, P. 24 / 30 0,800 6
Jencquel, A. 10 / 30 0,333 3 Jencquel, A. 15 / 30 0,500 3 Jencquel, A. 13 / 30 0,433 3

Einzelwertung

Wieduwild 4 48 / 90 0,533 0,699 6 Richter, K. 4 48 / 90 0,533 0,565 5
Höpken, A. 4 57 / 90 0,633 0,832 4 Thiele, K. 2 40 / 90 0,444 0,565 4
Berott, P. 4 59 / 90 0,655 0,800 6 Jencquel, A. 0 38 / 90 0,422 --- 3

Spieltag/Nr. : 4 / 1 Spieltag/Nr. : 4 / 3 Tabelle Einzelrangliste Startseite