Turnier-Archiv Jan Osterloh Aktualisiert : 16.02.2003

Saison 2002 / 03
09.02.2003 2. BL 14. Spieltag DBU
08.02.2003 2. BL 13. Spieltag DBU
12.01.2003 2. BL 12. Spieltag DBU
11.01.2003 2. BL 11. Spieltag DBU
30.11.2002 2. BL 9. Spieltag DBU
10.11.2002 2. BL 8. Spieltag DBU
09.11.2002 2. BL 7. Spieltag DBU
27.10.2002 2. BL 6. Spieltag DBU
26.10.2002 2. BL 5. Spieltag DBU
06.10.2002 2. BL 4. Spieltag DBU
05.10.2002 2. BL 3. Spieltag DBU
15.09.2002 2. BL 2. Spieltag DBU
14.09.2002 2. BL 1. Spieltag DBU

Saison 2001 / 02
28.04.2002 2. BL 20. Spieltag DBU
27.04.2002 2. BL 19. Spieltag DBU
14.04.2002 2. BL 18. Spieltag DBU
13.04.2002 2. BL 17. Spieltag DBU
31.03.2002 Kiel Open NBV
09.03.2002 2. BL 15. Spieltag DBU
17.02.2002 2. BL 14. Spieltag 0.800 DBU
16.02.2002 2. BL 13. Spieltag 1.142 DBU
20.01.2002 2. BL 12. Spieltag 0.975 DBU
19.01.2002 2. BL 11. Spieltag 0.750 DBU
09.12.2001 2. BL 10. Spieltag 0.714 DBU
08.12.2001 2. BL 9. Spieltag 0.714 DBU
11.11.2001 2. BL 8. Spieltag 1.071 DBU
10.11.2001 2. BL 7. Spieltag 0.633 DBU
20.10.2001 2. BL 5. Spieltag 0.614 DBU
13.10.2001 2. BL 4. Spieltag 0.630 DBU
16.09.2001 2. BL 2. Spieltag 0.720 DBU
15.09.2001 2. BL 1. Spieltag 0.851 DBU
18.08.2001 DPMM 2. Runde DBU
04.08.2001 DPMM 1. Runde DBU

Saison 2000 / 01
19./20.05.2001 NDEM Dreiband Klasse I 0.823 DBU
13.-16.04.2001 2. Søren Søgaard Kiel Open 4. Platz BVK