Endrunde Klasse 1 Dreiband kleines Brett am 21.05.2000 bei bgh
| 1. | Axel Höpken | BBS | 8:2 | 0,850 | 1,471 | 6 | |
| 2. | Peter Berott | BCHW | 6:4 | 0,950 | 8 | ||
| 3. | Iskandar Atallah | bgH | 4:6 | 0,930 | 6 | ||
| 4. | Jürgen Wieduwild | BCHW | 4:6 | 99 / 117 | 0,846 | 1,471 | 8 |
| 5. | Ali Cakmak | bgh | 4:6 | 0,700 | 4 | ||
| 6. | Björn Schuster | BBS | 4:6 | 5 |
Turnier-GD : 0,888