Ergebnis NDEM Freie Partie Klasse 6 12.10.03 bei bg Hamburg

Pl. Name Club P GD B A BED HS
1. Holger Evers BC Wedel 10 4,16 479 115 5,88 36
2. Ferdinand Weiß BC Wedel 8 2,50 361 144 3,16 16
3. Romano Winter Bremer BS 4 2,79 397 142 4,54 21
4. Hans Petersdorff bg Hamburg 2 2,33 280 120 3,08 13
5. Ulrich Gross bg Hamburg 2 2,95 192 65 3,48 17
6. Nino Lehmann Bremer BS 2 2,64 198 75 2,76 20
7 Erwin Ernst Bremer BS 2 1,42 107 75 1,72 18
8. Hermann Tiedemann bg Hamburg 0 1,36 102 75 --- 10
Turnier-GD 2,60
Klasse C Saison 2002/03
Klasse 6 Saison 2001/02
Klasse 6 Saison 2000/01
Herzlichen Glückwunsch Holger zum Meister und Aufstieg !