Spieltag : 9 SpielNr. : 2 Datum : 09.03.03

BC Wedel 2 2 12 208 / 338 0,615 0,810 5
BV Kiel 0 6 174 / 338 0,514 0,909 8

Aguirre, R. 30 / 37 0,810 5 Schaewe, R. 12 / 35 0,342 2 Kiehn, U. 24 / 40 0,600 2
Schoen, E. 15 / 37 0,405 3 Schoen, E. 30 / 35 0,857 5 Schoen, E. 10 / 40 0,250 2
Aguirre, R. 27 / 40 0,675 5 Schaewe, R. 30 / 39 0,769 4 Kiehn, U. 25 / 40 0,625 4
Mylius, G. 22 / 40 0,550 8 Mylius, G. 14 / 39 0,358 3 Mylius, G. 11 / 40 0,275 2
Aguirre, R. 30 / 39 0,769 5 Schaewe, R. 19 / 35 0,542 4 Kiehn, U. 11 / 33 0,333 2
Cerny, D. 12 / 39 0,307 2 Cerny, D. 30 / 35 0,857 4 Cerny, D. 30 / 33 0,909 7

Aguirre, R. 6 87 / 116 0,750 0,810 5 Schoen, E. 2 55 / 112 0,491 0,857 5
Schaewe, R. 2 61 / 109 0,559 0,769 4 Mylius, G. 0 47 / 119 0,394 --- 8
Kiehn, U. 4 60 / 113 0,530 0,625 4 Cerny, D. 4 72 / 107 0,672 0,909 7

Spieltag/Nr. : 9 / 1 Spieltag/Nr. : 9 / 4 Wedel 2 - 10. Spieltag Kiel - 10. Spieltag