SpielNr. : 3 Spieltag : 8 Datum : 01.03.02

BSC Lübeck 0 4 165 / 360 0,458 0,649 7
bg Hamburg 2 14 187 / 360 0,519 0,698 6

Partien

Schulz, A. 19 / 40 0,475 3 Harms, E. 20 / 40 0,500 7 Denker,F. 12 / 40 0,300 2
Richter, K. 28 / 40 0,700 6 Richter, K. 21 / 40 0,525 2 Richter, K. 19 / 40 0,475 3
Schulz, A. 12 / 40 0,300 2 Harms, E. 21 / 40 0,525 2 Denker,F. 22 / 40 0,550 2
Cakmak, A. 20 / 40 0,500 3 Cakmak, A. 16 / 40 0,400 3 Cakmak, A. 23 / 40 0,575 3
Schulz, A. 13 / 40 0,325 3 Harms, E. 20 / 40 0,500 3 Denker,F. 26 / 40 0,650 3
Meyer, W. 20 / 40 0,500 4 Meyer, W. 21 / 40 0,525 6 Meyer, W. 19 / 40 0,475 3

Einzelwertung

Schulz, A. 0 44 / 120 0,366 --- 3 Richter, K. 6 68 / 120 0,566 0,699 6
Harms, E. 2 61 / 120 0,508 0,524 7 Cakmak, A. 4 59 / 120 0,491 0,574 3
Denker,F. 2 60 / 120 0,500 0,649 3 Meyer, W. 4 60 / 120 0,500 0,524 6

Spieltag/Nr. : 8 / 2 Spieltag/Nr. : 9 / 1 Tabelle Einzelrangliste Startseite