SpielNr. : 2 Spieltag : 6 Datum : 14.04.02

BV Kiel 2 18 716 / 162 4,41 5,69 32
Bremer Billardsportler 0 0 352 / 162 2,17 --- 16

Partien

Schulz,S. 80 / 17 4,70 14 v. Karger, S. 80 / 18 4,44 15 Eichhorst,T. 80 / 19 4,21 21
Ernst,M. 75 / 17 4,41 16 Ernst,M. 71 / 18 3,94 12 Ernst,M. 61 / 19 3,21 14
Schulz,S. 80 / 17 4,70 32 v. Karger, S. 80 / 19 4,21 23 Eichhorst,T. 80 / 19 4,21 17
Lehmann,N. 25 / 17 1,47 4 Lehmann,N. 18 / 19 0,94 4 Lehmann,N. 17 / 19 0,89 5
Schulz,S. 80 / 19 4,21 13 v. Karger, S. 80 / 14 5,71 15 Eichhorst,T. 76 / 20 3,80 18
Ernst, E. 39 / 19 2,05 5 Ernst, E. 19 / 14 1,35 7 Ernst, E. 27 / 20 1,35 8

Einzelwertung

Schulz,S. 6 240 / 53 4,52 4,69 32 Ernst,M. 0 207 / 54 3,83 --- 16
v. Karger, S. 6 240 / 51 4,70 5,70 23 Lehmann,N. 0 60 / 55 1,09 --- 5
Eichhorst,T. 6 236 / 58 4,06 4,20 21 Ernst, E. 0 85 / 53 1,60 --- 8

Spieltag/Nr. : 6 / 1 Spieltag/Nr. : 6 / 3 Tabelle Einzelrangliste Startseite