SpielNr. : 1 Spieltag : 3 Datum : 10.02.02

bg Hamburg 0 8 480 / 153 3,13 7,27 31
BC Harburg-Wandsbek 2 10 562 / 153 3,67 5,33 31

Partien

Becker,H. 80 / 11 7,27 20 Petersdorff,H. 34 / 16 2,12 10 Günnel, D. 49 / 17 2,88 18
Görtz,B. 43 / 11 3,90 21 Görtz,B. 80 / 16 5,00 19 Görtz,B. 80 / 17 4,70 16
Becker,H. 80 / 19 4,21 18 Petersdorff,H. 34 / 15 2,26 7 Günnel, D. 29 / 20 1,45 6
v. Oosterum 57 / 19 3,00 13 v. Oosterum 80 / 15 5,33 31 v. Oosterum 61 / 20 3,05 20
Becker,H. 80 / 15 5,33 31 Petersdorff,H. 58 / 20 2,90 17 Günnel, D. 36 / 20 1,80 5
Fahrenkrug 66 / 15 4,40 13 Fahrenkrug 38 / 20 1,90 8 Fahrenkrug 57 / 20 2,85 9

Einzelwertung

Becker,H. 6 240 / 45 5,33 7,26 31 Görtz,B. 4 203 / 44 4,61 5,00 21
Petersdorff,H. 2 126 / 51 2,47 2,90 17 v. Oosterum 4 198 / 54 3,66 5,33 31
Günnel, D. 0 114 / 57 2,00 --- 18 Fahrenkrug 2 161 / 55 2,92 2,84 13

Spieltag/Nr. : 2 / 3 Spieltag/Nr. : 3 / 2 Tabelle Einzelrangliste Startseite