Ergebnis NDEM Dreiband Kl. 2

Pl. Name Club P B A GD BED HS
1. Sebastian Schulz BV Kiel 14 : 0 135 253 0.534 0.800 6
2. Torsten Rubbert BV Kiel 10 : 4 131 219 0.598 0.909 9
3. Björn Schuster Bremer BS 9 : 5 130 212 0.613 1.053 5
4. Regado Ernst Bremer BS 8 : 6 112 272 0.412 0.450 3
5. Roland Weese bg Hamburg 7 : 7 119 242 0.482 0.556 8
6. Winfried Janßen Bremer BS 4 : 10 82 232 0.353 0.588 4
7. Michael Ernst Bremer BS 2 : 12 65 272 0.238 0.150 4
8. Erwin Ernst Bremer BS 2 : 12 59 258 0.229 0.325 3
Turnierdurchschnitt 833 1960 0.425

Sebastian Schulz (BVK)Herzlichen Glückwunsch dem Sieger Sebastian Schulz !