Ergebnis NDEM Cadre 35/2 Klasse 1 Bremen, 8./9.12.01

Endklassement
Pl. Name Club P B A GD BED HS
1. Benjamin Weiß PSVO 8:2 663 73 9.08 13.63 58
2. Jean-Pierre Guerin BBS 6:4 598 82 7.29 9.53 42
3. Harald König PSVO 8:2 666 72 9.25 10.71 52
4. Oktay Incetas bgH 4:6 666 82 8.12 10.00 52
5. Dieter Schopmeyer bgH 2:4 360 43 8.37 11.53 43
6. Björn Schuster BBS 2:4 312 42 7.42 12.50 62
7. Jürgen Wieduwild BCHW 2:4 218 42 5.19 5.93 24
8. Rainer Männert BCHW 0:6 230 42 5.47 --- 35
Turnierdurchschnitt 3713 478 7.76

Endspiel
Benjamin Weiß PSVO 2 150 / 17 8.82 21
Jean Pierre Guerin BBS 0 93 / 17 5.47 20
Spiel um Platz 3
Harald König PSVO 2 150 / 17 8.82 23
Oktay Incetas bgH 0 106 / 17 6.23 29

Halbfinale
Benjamin Weiß PSVO 2 150 / 11 13.63 58
Harald König PSVO 0 81 / 11 7.36 18
Jean Pierre Guerin BBS 2 150 / 20 7.50 28
Oktay Incetas BBS 0 138 / 20 6.90 27
Gruppe 1
Björn Schuster BBS 2 150 / 12 12.50 62
Jürgen Wieduwild BCHW 0 40 / 12 3.33 11
Benjamin Weiß PSVO 2 135 / 15 9.00 30
Oktay Incetas bgH 0 126 / 15 8.40 20
Jürgen Wieduwild BCHW 2 89 / 15 5.93 16
Benjamin Weiß PSVO 0 78 / 15 5.20 21
Oktay Incezas bgH 2 150 / 15 10.00 52
Björn Schuster BBS 0 95 / 15 6.33 24
Oktay Incetas BBS 2 146 / 15 9.73 43
Jürgen Wieduwild BCHW 0 89 / 15 5.93 24
Benjamin Weiß PSVO 2
Björn Schuster BBS 0

Pl. Name Club P B A GD BED HS
1. Oktay Incetas bgH 4:2 422 45 9.37 10.00 52
2. Benjamin Weiß PSVO 4:2 363 45 8.06 10.00 31
3. Björn Schuster BBS 2:4 312 42 7.42 12.50 63
4. Jürgen Wieduwild BCHW 2:4 218 42 5.19 5.93 24

Gruppe 2
Harald König PSVO 2 150 / 14 10.71 52
Rainer Männert BCHW 0 78 / 14 5.57 24
Jean Pierre Guerin BBS 2 125 / 15 8.33 23
Dieter Schopmeyer bgH 0 118 / 15 7.86 28
Jean Pierre Guerin BBS 2 143 / 15 9.43 42
Rainer Männert BCHW 0 85 / 15 5.67 35
Harald König PSVO 2 135 / 15 9.00 37
Dieter Schopmeyer bgH 0 92 / 15 6.13 43
Dieter Schopmeyer bgH 2 150 / 13 11.53 25
Rainer Männert BCHW 0 67 / 13 5.15 17
Harald König PSVO 2 150 / 15 10.00 42
Jean Pierre Guerin BBS 0 87 / 15 5.80 25

Pl. Name Club P B A GD BED HS
1. Harald König PSVO 6:0 435 44 9.88 10.71 52
2. Jean Pierre Guerin BBS 4:2 355 45 7.88 9.53 42
3. Dieter Schopmeyer bgH 2:4 360 43 8.37 11.53 43
4. Rainer Männert BCHW 0:6 230 42 5.47 --- 35