Ergebnis NDEM Dreiband KL. III 05.05.02 bei bgH

Pl. Name Club P GD B A BED HS
1. Christoph Heim PBSC Lübeck 9 : 1 0.410 82 200 0.475 4
2. Hartmut Ratschat PBSC Lübeck 7 : 3 0.379 74 195 0.571 4
3. Wlater Fechtmann bg Hamburg 6 : 4 0.330 66 200 0.475 5
4. Uwe Witte bg Hamburg 4 : 6 0.384 75 196 0.375 4
5. Torsten Rubbert BV Kiel 4 : 6 0.295 59 200 0.350 3
6. Roland Weese bg Hamburg 0 : 10 0.275 55 200 --- 2
Herzlichen Glückwunsch Christoph zum Meister !