| Alle Ergebnisse NGP | Tabelle NGP | Modus und Punktsystem | NBV Aktuell | NBV-Karambol |
Ausgangsklassement für NGP November |
||||
| Die Bonuspunkte und die Reihenfolge der Spieler ohne NGP-Punkte werden am 20.11. aktualisiert ( nach MM und BL ) | ||||
| NGP Punkte | Bonuspunkte | |||
| 1. | Martin Srmcka | Wedel | 369 | 65 |
| 2. | Iskandar Atallah | bgH | 368 | |
| 3. | Rudi Weiß | Wedel | 346 | |
| 4. | Wilfried Meyer | bgH | 321 | 60 |
| 5. | Rolando Aguirre | Wedel | 285 | |
| 6. | Walter Fechtmann | bgH | 282 | |
| 7. | Uwe Witte | bgH | 267 | |
| 8. | Jürgen Wieduwild | BCHW | 264 | |
| 9. | Neil Balsamo | bgH | 264 | 48 |
| 10. | Hartmut Ratschat | PBSCL | 247 | |
| 11. | Klaus Richter | bgH | 246 | |
| 12. | Ali Cakmak | bgH | 216 | 41 |
| 13. | Manfred Meyer | Wedel | 111 | |
| 14. | Ascan Jencquel | bgH | 40 | |
| 15. | Detlev Holst | Wedel | 40 | |
| 16. | Jörg Schröder | Wedel | 40 | |
| 17. | Matthias Hempel | Wedel | 73 | |
| 18. |
Kai Vogel | Wedel | 71 | |
| 19. | Peter Berott | BCHW | 65 | |
| 20. | Oliver Weese | bgH | 63 | |
| 21 | Dieter Cerny | BVK | 63 | |
| 22. | Eckehard Schoen | BVK | 60 | |
| 23. | Wolfgang Hamdorf | BVK | 59 | |
| 24. | Axel Höpken | BCHW | 56 | |
| 23. | Roger Schaewe | Wedel | 50 | |
| 24. | Gunther Mylius | BVK | 44 | |
| 25. | Kurt Löhrke | BCHW | 44 | |
| 26. | Lutz Hild | bgH | 43 | |
| 28. | Dietmar Smolka | Wedel | 38 | |
| 29. | Reiner Fahrenkrug | BCHW | 38 | |
| 30. | Erwin Heger | Wedel | 27 | |
| 31. | Uwe Köcher | BCHW | 23 | |
| 32. | Andreas Schulz | Lübeck | 35 | |
| 33. | Eckhard Harms | Lübeck | 35 | |